品牌 | 2016年7月乘用车 | 2016年7月轻卡 | 2016年7月总量 | 2015年7月总量 | 同比变化% |
讴歌 | 52 | 107 | 159 | 194 | -18 |
宝马 | 1,202 | 0 | 1,202 | 1,023 | 17.5 |
FCA墨西哥 | 3,647 | 3,970 | 7,617 | 9,009 | -15.5 |
福特 | 4,138 | 4,214 | 8,352 | 7,248 | 15.2 |
通用 | 18,795 | 6,368 | 25,163 | 21,272 | 18.3 |
本田 | 3,805 | 3,140 | 6,945 | 5,996 | 15.8 |
现代 | 1,863 | 1,191 | 3,054 | 2,547 | 19.9 |
英菲尼迪 | 91 | 95 | 186 | 136 | 36.8 |
五十铃 | 0 | 117 | 117 | 166 | -29.5 |
捷豹 | 20 | 0 | 20 | 8 | 150 |
起亚 | 3,435 | 2,075 | 5,510 | 1,499 | 267.6 |
路虎 | 0 | 60 | 60 | 94 | -36.2 |
林肯 | 25 | 184 | 209 | 149 | 40.3 |
马自达 | 2,085 | 2,029 | 4,114 | 4,482 | -8.2 |
#N/A | 1,273 | N.D. | 1,273 | 851 | 49.6 |
MINI | 480 | 0 | 480 | 441 | 8.8 |
日产 | 23,094 | 10,107 | 33,201 | 28,557 | 16.3 |
标致 | 292 | 358 | 650 | 621 | 4.7 |
雷诺 | 1,384 | 1,147 | 2,531 | 2,037 | 24.3 |
SMART | 62 | 0 | 62 | 124 | -50 |
斯巴鲁 | 22 | 53 | 75 | 125 | -40 |
铃木 | 542 | 680 | 1,222 | 966 | 26.5 |
丰田 | 5,333 | 2,954 | 8,287 | 5,969 | 38.8 |
大众 | 19,569 | 1,561 | 21,130 | 18,074 | 16.9 |
—奥迪 | 1,374 | 0 | 1,374 | 1,158 | 18.7 |
—保时捷 | 96 | 0 | 96 | 98 | -2 |
—西亚特 | 2,163 | 0 | 2,163 | 2,065 | 4.7 |
—大众 | 15,936 | 1,561 | 17,497 | 14,753 | 18.6 |
沃尔沃 | 81 | 64 | 145 | 126 | 15.1 |
总计 | 91,290 | 40,474 | 131,764 | 111,714 | 17.9 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/08/22111825182560366285934.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921