制造商 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 | 2015年1-7月 | 同比变化 |
现代 | 47,879 | 59,957 | -20.1% | 399,003 | 396,036 | 0.7% |
起亚 | 44,007 | 48,202 | -8.7% | 320,757 | 290,784 | 10.3% |
通用韩国 | 14,360 | 12,402 | 15.8% | 101,139 | 83,759 | 20.8% |
双龙 | 7,546 | 8,210 | -8.1% | 58,242 | 53,620 | 8.6% |
雷诺三星 | 7,352 | 6,700 | 9.7% | 54,269 | 43,960 | 23.5% |
总计 | 121,144 | 135,471 | -10.6% | 933,410 | 868,159 | 7.5% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/08/2211085985960366284416.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921