车企 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 | 2015年1-7月 | 同比变化 |
宝马 | 25,777 | 26,970 | –4.4% | 179,213 | 195,593 | –8.4% |
Mini | 4,774 | 5,191 | –8.0% | 29,918 | 35,451 | –15.6% |
劳斯莱斯* | 102 | 98 | 4.1% | 714 | 686 | 4.1% |
宝马集团 | 30,653 | 32,259 | –5.0% | 209,845 | 231,730 | –9.4% |
阿尔法·罗密欧 | 43 | 49 | –12.2% | 338 | 354 | –4.5% |
克莱斯勒 | 19,095 | 19,907 | –4.1% | 148,398 | 191,079 | –22.3% |
道奇 | 35,520 | 39,492 | –10.1% | 311,658 | 303,701 | 2.6% |
菲亚特 | 2,754 | 3,196 | –13.8% | 19,346 | 23,118 | –16.3% |
Jeep | 79,246 | 75,459 | 5.0% | 543,714 | 476,101 | 14.2% |
Ram | 44,069 | 42,021 | 4.9% | 302,082 | 274,924 | 9.9% |
FCA美国 | 180,727 | 180,124 | 0.3% | 1,325,536 | 1,269,277 | 4.4% |
玛莎拉蒂 | 811 | 957 | –15.3% | 6,013 | 6,261 | –4.0% |
菲亚特克莱斯勒汽车公司 | 181,538 | 181,081 | 0.3% | 1,331,549 | 1,275,538 | 4.4% |
福特 | 206,170 | 212,478 | –3.0% | 1,498,043 | 1,453,685 | 3.1% |
林肯 | 9,098 | 9,536 | –4.6% | 62,395 | 56,648 | 10.1% |
福特汽车 | 215,268 | 222,014 | –3.0% | 1,560,438 | 1,510,333 | 3.3% |
别克 | 22,960 | 20,791 | 10.4% | 127,167 | 127,105 | 0.0% |
凯迪拉克 | 14,341 | 14,154 | 1.3% | 87,572 | 95,053 | –7.9% |
雪佛兰 | 178,820 | 188,790 | –5.3% | 1,185,710 | 1,242,409 | –4.6% |
GMC | 51,137 | 48,777 | 4.8% | 305,724 | 313,490 | –2.5% |
通用汽车 | 267,258 | 272,512 | –1.9% | 1,706,173 | 1,778,057 | –4.0% |
讴歌 | 13,674 | 14,915 | –8.3% | 92,668 | 102,002 | –9.2% |
本田 | 139,125 | 131,409 | 5.9% | 852,486 | 797,323 | 6.9% |
本田汽车 | 152,799 | 146,324 | 4.4% | 945,154 | 899,325 | 5.1% |
现代 | 75,003 | 71,013 | 5.6% | 449,063 | 442,163 | 1.6% |
起亚 | 59,969 | 56,311 | 6.5% | 388,296 | 367,263 | 5.7% |
现代-起亚 | 134,972 | 127,324 | 6.0% | 837,359 | 809,426 | 3.5% |
捷豹 | 3,398 | 1,242 | 173.6% | 14,389 | 9,078 | 58.5% |
路虎 | 6,075 | 5,011 | 21.2% | 42,723 | 37,323 | 14.5% |
捷豹路虎 | 9,473 | 6,253 | 51.5% | 57,112 | 46,401 | 23.1% |
马自达 | 27,915 | 27,157 | 2.8% | 173,269 | 186,152 | –6.9% |
梅赛德斯-奔驰 | 31,795 | 29,689 | 7.1% | 210,334 | 208,189 | 1.0% |
Smart | 493 | 441 | 11.8% | 3,086 | 4,065 | –24.1% |
戴姆勒 | 32,288 | 30,130 | 7.2% | 213,420 | 212,254 | 0.5% |
三菱汽车 | 7,890 | 7,868 | 0.3% | 59,824 | 57,412 | 4.2% |
英菲尼迪 | 9,945 | 10,433 | –4.7% | 74,923 | 74,713 | –0.3% |
日产 | 122,530 | 120,439 | 1.7% | 855,666 | 792,642 | 8.0% |
日产汽车 | 132,475 | 130,872 | 1.2% | 930,589 | 867,355 | 7.3% |
斯巴鲁 | 52,093 | 50,517 | 3.1% | 331,551 | 322,935 | 2.7% |
特斯拉* | 2,250 | 2,100 | 7.1% | 15,475 | 14,700 | 5.3% |
雷克萨斯 | 27,890 | 29,816 | –6.5% | 179,454 | 188,664 | –4.9% |
赛恩 | 6,423 | 3,865 | 66.2% | 44,143 | 28,796 | 53.3% |
丰田 | 179,920 | 183,500 | –2.0% | 1,188,436 | 1,231,161 | –3.5% |
丰田/赛恩 | 186,343 | 187,365 | –0.5% | 1,232,579 | 1,259,957 | –2.2% |
丰田汽车 | 214,233 | 217,181 | –1.4% | 1,412,033 | 1,448,621 | –2.5% |
沃尔沃 | 8,584 | 5,619 | 52.8% | 45,238 | 34,985 | 29.3% |
奥迪 | 18,364 | 17,654 | 4.0% | 115,298 | 111,269 | 3.6% |
宾利 | 165 | 208 | –20.7% | 793 | 1,457 | –45.6% |
兰博基尼* | 86 | 84 | 2.4% | 602 | 588 | 2.4% |
保时捷 | 3,878 | 4,730 | –18.0% | 30,586 | 29,868 | 2.4% |
大众 | 28,758 | 31,300 | –8.1% | 177,772 | 205,742 | –13.6% |
大众集团 | 51,251 | 53,976 | –5.0% | 325,051 | 348,924 | –6.8% |
其他 | 305 | 298 | 2.3% | 2,135 | 2,086 | 2.3% |
总计 | 1,521,245 | 1,513,485 | 0.5% | 10,156,215 | 10,046,234 | 1.1% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/08/1605500250260365907701.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921