小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2016年7月(辆) | 份额% | 2015年7月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 7,428 | 30.31 | 6,525 | 26.58 | 13.84 |
大众 | 3,025 | 12.34 | 3,751 | 15.28 | -19.35 |
沃豪 | 3,016 | 12.31 | 2,987 | 12.17 | 0.97 |
标致 | 1,921 | 7.84 | 2,036 | 8.29 | -5.65 |
雪铁龙 | 2,102 | 8.58 | 2,064 | 8.41 | 1.84 |
奔驰 | 1,764 | 7.20 | 2,072 | 8.44 | -14.86 |
雷诺 | 1,431 | 5.84 | 1,334 | 5.43 | 7.27 |
日产 | 1,208 | 4.93 | 652 | 2.66 | 85.28 |
菲亚特 | 903 | 3.68 | 712 | 2.90 | 26.83 |
三菱 | 537 | 2.19 | 614 | 2.50 | -12.54 |
丰田 | 228 | 0.93 | 403 | 1.64 | -43.42 |
五十铃 | 322 | 1.31 | 403 | 1.64 | -20.10 |
路虎 | 100 | 0.41 | 368 | 1.50 | -72.83 |
依维柯 | 329 | 1.34 | 409 | 1.67 | -19.56 |
雷诺 卡车 | 102 | 0.42 | 107 | 0.44 | -4.67 |
五十铃 卡车 | 31 | 0.13 | 25 | 0.10 | 24.00 |
双龙 | 17 | 0.07 | 22 | 0.09 | -22.73 |
长城 | 11 | 0.04 | 23 | 0.09 | -52.17 |
三菱扶桑 | 21 | 0.09 | 14 | 0.06 | 50.00 |
其他进口品牌 | 4 | 0.02 | 4 | 0.02 | 0.00 |
现代 | 5 | 0.02 | 16 | 0.07 | -68.75 |
LDV | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
达西亚 | 1 | 0.00 | 3 | 0.01 | -66.67 |
MINI | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 | 0.00 |
总计 | 24,506 | 100.00 | 24,546 | 100.00 | -0.16 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2016年7月(辆) | 份额% | 2015年7月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 134 | 29.45 | 194 | 24.16 | -30.93 |
菲亚特 | 139 | 30.55 | 215 | 26.77 | -35.35 |
奔驰 | 42 | 9.23 | 261 | 32.50 | -83.91 |
标致 | 60 | 13.19 | 62 | 7.72 | -3.23 |
依维柯 | 44 | 9.67 | 34 | 4.23 | 29.41 |
大众 | 18 | 3.96 | 12 | 1.49 | 50.00 |
沃豪 | 14 | 3.08 | 3 | 0.37 | 366.67 |
雷诺 | 0 | 0.00 | 12 | 1.49 | 0.00 |
雪铁龙 | 3 | 0.66 | 4 | 0.50 | -25.00 |
五十铃 卡车 | 1 | 0.22 | 4 | 0.50 | -75.00 |
日产 | 0 | 0.00 | 2 | 0.25 | 0.00 |
雷诺 卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 455 | 100.00 | 803 | 100.00 | -43.34 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/08/16053232323260365901923.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921