车企 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
长城汽车 | 60,002 | 39,931 | 50.3% | 438,721 |
东风本田 | 32,832 | 22,319 | 47.1% | 198,957 |
长安汽车 | 29,689 | 20,784 | 42.8% | 265,669 |
广汽乘用车 | 27,994 | 12,655 | 121.2% | 183,919 |
东风日产 | 27,966 | 18,808 | 48.7% | 209,793 |
上汽通用 | 27,427 | 19,528 | 40.4% | 209,228 |
北京现代 | 20,602 | 15,027 | 37.1% | 197,686 |
一汽大众 | 19,687 | 11,996 | 64.1% | 124,424 |
北京汽车 | 18,639 | 904 | 1961.8% | 117,795 |
吉利汽车 | 17,948 | 3,514 | 410.8% | 58,769 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/08/16035613561360365878854.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921