车型 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
哈弗H6 | 39,079 | 23,088 | 69.3% | 279,332 |
传祺GS4 | 27,607 | 12,138 | 127.4% | 178,402 |
本田CR-V | 18,600 | 12,115 | 53.5% | 104,082 |
昂科威 | 16,026 | 10,401 | 54.1% | 131,710 |
宝骏560 | 15,607 | 9,158 | 70.4% | 190,136 |
本田XR-V | 14,232 | 10,204 | 39.5% | 94,875 |
途观 | 14,051 | 17,466 | -19.6% | 125,812 |
缤智 | 13,957 | 10,085 | 38.4% | 89,322 |
奇骏 | 13,115 | 10,806 | 21.4% | 94,070 |
瑞风S3 | 10,966 | 11,982 | -8.5% | 108,423 |
奥迪Q5 | 10,849 | 7,185 | 51.0% | 75,782 |
途胜 | 10,181 | 2,041 | 398.8% | 81,153 |
博越 | 10,128 | - | - | 29,339 |
哈弗H2 | 10,073 | 10,024 | 0.5% | 82,407 |
逍客 | 10,052 | 4,713 | 113.3% | 70,371 |
长安CS35 | 9,594 | 9,589 | 0.1% | 100,106 |
瑞虎3 | 9,420 | 8,004 | 17.7% | 58,720 |
奥迪Q3 | 8,838 | 4,811 | 83.7% | 48,642 |
自由光 | 8,501 | - | - | 58,532 |
锐界 | 8,484 | 7,340 | 15.6% | 62,246 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/08/16035417541760365877110.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921