车企 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
吉利汽车 | 34,238 | 26,424 | 29.6% | 285,527 |
比亚迪 | 17,184 | 14,859 | 15.6% | 113,019 |
长安汽车 | 16,799 | 21,495 | -21.8% | 189,916 |
奇瑞汽车 | 16,301 | 12,449 | 30.9% | 120,050 |
上海汽车 | 14,154 | 8,200 | 72.6% | 95,436 |
众泰汽车 | 6,061 | 2,178 | 178.3% | 32,767 |
东风乘用车 | 3,718 | 809 | 359.6% | 26,756 |
华晨汽车 | 3,241 | 3,753 | -13.6% | 31,202 |
北京汽车 | 2,939 | 4,349 | -32.4% | 23,594 |
东风日产 | 2,578 | 2,557 | 0.8% | 24,662 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/08/16034333433360365874351.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921