市场 | 2016年1-6月(辆) | 2015年1-6月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 23,482 | 20,488 | 14.6% |
比利时 | 43,507 | 39,546 | 10.0% |
保加利亚 | 2,300 | 2,258 | 1.9% |
克罗地亚 | 4,960 | 4,049 | 22.5% |
塞浦路斯 | 955 | 643 | 48.5% |
捷克 | 15,616 | 13,626 | 14.6% |
丹麦 | 21,943 | 18,654 | 17.6% |
爱沙尼亚 | 2,676 | 2,376 | 12.6% |
芬兰 | 8,547 | 7,376 | 15.9% |
法国 | 243,402 | 216,003 | 12.7% |
德国 | 176,994 | 160,306 | 10.4% |
希腊 | 3,194 | 3,519 | -9.2% |
匈牙利 | 12,975 | 10,948 | 18.5% |
爱尔兰 | 20,195 | 15,917 | 26.9% |
意大利 | 94,727 | 72,396 | 30.8% |
拉脱维亚 | 1,812 | 2,048 | -11.5% |
立陶宛 | 4,751 | 2,859 | 66.2% |
卢森堡 | 3,100 | 2,561 | 21.0% |
荷兰 | 49,654 | 40,015 | 24.1% |
波兰 | 44,003 | 35,395 | 24.3% |
葡萄牙 | 19,125 | 16,215 | 17.9% |
罗马尼亚 | 11,163 | 8,322 | 34.1% |
斯洛伐克 | 6,482 | 5,693 | 13.9% |
斯洛文尼亚 | 6,277 | 4,600 | 36.5% |
西班牙 | 100,282 | 87,962 | 14.0% |
瑞典 | 29,158 | 25,529 | 14.2% |
英国 | 218,983 | 211,443 | 3.6% |
欧盟(EU 27国) | 1,170,263 | 1,030,747 | 13.5% |
EU 15国 | 1,056,293 | 937,930 | 12.6% |
EU 12国 | 113,970 | 92,817 | 22.8% |
冰岛 | 1,250 | 863 | 44.8% |
挪威 | 19,795 | 19,050 | 3.9% |
瑞士 | 18,117 | 18,296 | -1.0% |
EFTA国家 | 39,162 | 38,209 | 2.5% |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 1,209,425 | 1,068,956 | 13.1% |
EU15国+EFTA国家 | 1,095,455 | 976,139 | 12.2% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/07/29102134213460364636876.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921