• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 问界M7核心零部件配套供应商一览
  • 2024中国汽车低碳与可持续发展论坛
  • 2024智能座舱车载声学大会
  • 2024第六届智能驾驶地图与定位大会
  • 2024第七届智能驾驶与人机共驾论坛
  • 2024第二届吉利汽车技术论坛暨前瞻技术展
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2016年6月欧洲乘用车注册量(分市场)

盖世汽车 2016-07-28 03:00:00
市场 2016年6月(辆) 2015年6月(辆) 同比变化(%)
奥地利 33,751 30,462 +10.8
比利时 55,273 49,426 +11.8
保加利亚 2,440 2,540 -3.9
克罗地亚 6,136 4,649 +32.0
塞浦路斯 1,077 908 +18.6
捷克 25,714 21,315 +20.6
丹麦 23,633 21,334 +10.8
爱沙尼亚 1,994 1,971 +1.2
芬兰 10,750 8,980 +19.7
法国 227,353 225,638 +0.8
德国 339,563 313,539 +8.3
希腊 8,863 8,999 -1.5
匈牙利 9,685 7,347 +31.8
爱尔兰 1,625 1,448 +12.2
意大利 165,208 147,661 +11.9
拉脱维亚 2,090 1,243 +68.1
立陶宛 1,904 1,591 +19.7
卢森堡 5,106 4,548 +12.3
荷兰 39,241 36,839 +6.5
波兰 38,555 30,390 +26.9
葡萄牙 23,376 21,072 +10.9
罗马尼亚 5,462 8,630 -36.7
斯洛伐克 8,354 7,454 +12.1
斯洛文尼亚 6,492 5,467 +18.7
西班牙 123,790 111,333 +11.2
瑞典 36,307 32,257 +12.6
英国 255,766 257,817 -0.8
欧盟(EU 27国) 1,459,508 1,364,858 +6.9
EU 15国 1,349,605 1,271,353 +6.2
EU 12国 109,903 93,505 +17.5
冰岛 2,855 2,572 +11.0
挪威 13,681 14,207 -3.7
瑞士 31,259 33,119 -5.6
EFTA国家 47,795 49,898 -4.2
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) 1,507,303 1,414,756 +6.5
EU15国+EFTA国家 1,397,400 1,321,251 +5.8

文章来源:盖世汽车

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/07/2610293529356036437097.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励