车企 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 | 2016年上半年 | 2015年上半年 | 同比变化 |
宝马 | 28,855 | 32,176 | -10.3% | 153,436 | 168,623 | -9.0% |
Mini | 4,914 | 6,174 | -20.4% | 25,144 | 30,260 | -16.9% |
劳斯莱斯 | 102 | 98 | 4.1% | 612 | 588 | 4.1% |
宝马集团 | 33,871 | 38,448 | -11.9% | 179,192 | 199,471 | -10.2% |
阿尔法·罗密欧 | 36 | 25 | 44.0% | 309 | 320 | -3.4% |
克莱斯勒 | 24,747 | 30,809 | -19.7% | 137,372 | 170,248 | -19.3% |
道奇 | 44,819 | 43,457 | 3.1% | 271,740 | 257,142 | 5.7% |
菲亚特 | 2,544 | 3,137 | -18.9% | 17,735 | 21,798 | -18.6% |
Jeep | 83,691 | 71,529 | 17.0% | 468,131 | 401,689 | 16.5% |
Ram | 41,236 | 36,078 | 14.3% | 256,972 | 230,946 | 11.3% |
FCA美国 | 197,073 | 185,035 | 6.5% | 1,152,259 | 1,082,143 | 6.5% |
玛莎拉蒂 | 941 | 974 | -3.4% | 5,199 | 5,304 | -2.0% |
菲亚特克莱斯勒汽车 | 198,014 | 186,009 | 6.5% | 1,157,458 | 1,087,447 | 6.4% |
福特 | 230,287 | 216,355 | 6.4% | 1,291,873 | 1,241,207 | 4.1% |
林肯 | 8,809 | 8,326 | 5.8% | 53,297 | 47,112 | 13.1% |
福特汽车 | 239,096 | 224,681 | 6.4% | 1,345,170 | 1,288,319 | 4.4% |
别克 | 16,575 | 17,531 | -5.5% | 104,207 | 106,314 | -2.0% |
凯迪拉克 | 14,263 | 13,515 | 5.5% | 73,231 | 80,899 | -9.5% |
雪佛兰 | 181,387 | 181,256 | 0.1% | 1,006,890 | 1,053,619 | -4.4% |
GMC | 42,985 | 47,051 | -8.6% | 254,587 | 264,713 | -3.8% |
通用汽车 | 255,210 | 259,353 | -1.6% | 1,438,915 | 1,505,545 | -4.4% |
讴歌 | 11,352 | 15,527 | -26.9% | 78,994 | 87,087 | -9.3% |
本田 | 127,363 | 118,870 | 7.1% | 713,361 | 665,914 | 7.1% |
本田汽车 | 138,715 | 134,397 | 3.2% | 792,355 | 753,001 | 5.2% |
现代 | 67,511 | 67,502 | 0.0% | 374,061 | 371,150 | 0.8% |
起亚 | 62,572 | 54,137 | 15.6% | 328,327 | 310,952 | 5.6% |
现代-起亚 | 130,083 | 121,639 | 6.9% | 702,388 | 682,102 | 3.0% |
捷豹 | 2,743 | 1,217 | 125.4% | 10,991 | 7,836 | 40.3% |
路虎 | 5,705 | 4,643 | 22.9% | 36,648 | 32,312 | 13.4% |
捷豹路虎 | 8,448 | 5,860 | 44.2% | 47,639 | 40,148 | 18.7% |
马自达 | 26,188 | 27,223 | -3.8% | 145,354 | 158,995 | -8.6% |
梅赛德斯-奔驰 | 31,558 | 30,486 | 3.5% | 178,539 | 178,500 | 0.0% |
Smart | 407 | 774 | -47.4% | 2,593 | 3,624 | -28.4% |
戴姆勒 | 31,965 | 31,260 | 2.3% | 181,132 | 182,124 | -0.5% |
三菱汽车 | 8,023 | 7,963 | 0.8% | 51,934 | 49,544 | 4.8% |
英菲尼迪 | 11,058 | 9,985 | 10.7% | 64,978 | 64,280 | 1.1% |
日产 | 129,495 | 114,243 | 13.4% | 733,136 | 672,203 | 9.1% |
日产汽车 | 140,553 | 124,228 | 13.1% | 798,114 | 736,483 | 8.4% |
斯巴鲁 | 46,598 | 44,335 | 5.1% | 279,458 | 272,418 | 2.6% |
特斯拉 | 2,250 | 2,100 | 7.1% | 13,225 | 12,600 | 5.0% |
雷克萨斯 | 25,779 | 26,121 | -1.3% | 151,564 | 158,848 | -4.6% |
赛恩 | 6,179 | 3,838 | 61.0% | 37,720 | 24,931 | 51.3% |
丰田 | 166,299 | 179,953 | -7.6% | 1,008,516 | 1,047,661 | -3.7% |
丰田/赛恩 | 172,478 | 183,791 | -6.2% | 1,046,236 | 1,072,592 | -2.5% |
丰田汽车 | 198,257 | 209,912 | -5.6% | 1,197,800 | 1,231,440 | -2.7% |
沃尔沃 | 8,454 | 5,985 | 41.3% | 36,520 | 29,366 | 24.4% |
奥迪 | 18,445 | 18,262 | 1.0% | 96,934 | 93,615 | 3.5% |
宾利 | 144 | 223 | -35.4% | 628 | 1,249 | -49.7% |
兰博基尼 | 86 | 84 | 2.4% | 516 | 504 | 2.4% |
保时捷 | 4,482 | 4,223 | 6.1% | 26,708 | 25,138 | 6.2% |
大众 | 23,809 | 30,436 | -21.8% | 149,014 | 174,442 | -14.6% |
大众集团 | 42,484 | 49,005 | -13.3% | 247,092 | 269,810 | -8.4% |
其他 | 305 | 298 | 2.3% | 1,830 | 1,788 | 2.3% |
总计 | 1,512,996 | 1,476,919 | 2.4% | 8,642,284 | 8,525,739 | 1.4% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/07/26101421142160364369583.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921