车企 | 2016年上半年 | 2015年上半年 | 同比变化 |
长城汽车 | 378,719 | 334,894 | 13.1% |
长安汽车 | 235,980 | 175,663 | 34.3% |
东风日产 | 181,827 | 126,986 | 43.2% |
上汽通用 | 181,801 | 142,920 | 27.2% |
北京现代 | 177,084 | 112,594 | 57.3% |
上汽通用五菱 | 174,529 | - | - |
东风本田 | 166,125 | 111,762 | 48.6% |
广汽乘用车 | 155,925 | 37,534 | 315.4% |
江淮汽车 | 141,797 | 110,530 | 28.3% |
长安福特 | 131,795 | 113,549 | 16.1% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/07/20113049304960363953433.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921