品牌 | 2016年1-6月 | 2015年1-6月 | 同比变化 |
拉达 | 124353 | 140686 | -11.6% |
起亚 | 69766 | 76215 | -8.5% |
现代 | 64334 | 79444 | -19.0% |
雷诺 | 52041 | 57116 | -8.9% |
丰田 | 44237 | 47072 | -6.0% |
大众 | 33624 | 36588 | -8.1% |
GAZ LCV | 24750 | 23426 | 5.7% |
日产 | 36324 | 50552 | -28.1% |
斯柯达 | 26890 | 28043 | -4.1% |
UAZ | 21310 | 19207 | 10.9% |
福特 | 20678 | 13650 | 51.5% |
奔驰 | 19141 | 22982 | -16.7% |
雪佛兰 | 14783 | 22683 | -34.8% |
宝马 | 14161 | 14510 | -2.4% |
奥迪 | 11132 | 12155 | -8.4% |
马自达 | 9147 | 12539 | -27.1% |
雷克萨斯 | 11087 | 9455 | 17.3% |
达特桑 | 8229 | 18458 | -55.4% |
三菱 | 8709 | 19359 | -55.0% |
力帆 | 7565 | 4633 | 63.3% |
大宇 | 8574 | 10357 | -17.2% |
奔驰商用车 | 2731 | 3161 | -13.6% |
沃尔沃 | 2494 | 3395 | -26.5% |
路虎 | 4739 | 5736 | -17.4% |
雪铁龙 | 2127 | 2829 | -24.8% |
标致 | 1870 | 2824 | -33.8% |
斯巴鲁 | 2630 | 3542 | -25.7% |
大众商用车 | 2653 | 3045 | -12.9% |
英菲尼迪 | 2271 | 2979 | -23.8% |
奇瑞 | 2618 | 2492 | 5.1% |
保时捷 | 2361 | 2569 | -8.1% |
铃木 | 2883 | 2680 | 7.6% |
吉利 | 3108 | 3823 | -18.7% |
捷豹 | 721 | 417 | 72.9% |
菲亚特 | 1232 | 1882 | -34.5% |
本田 | 719 | 2288 | -68.6% |
MINI | 623 | 687 | -9.3% |
凯迪拉克 | 599 | 464 | 29.1% |
DFM | 608 | 408 | 49.0% |
双龙 | 1020 | 3090 | -67.0% |
吉普 | 606 | 1218 | -50.2% |
华晨 | 646 | 457 | 41.4% |
一汽 | 500 | - | - |
依维柯 | 316 | 334 | -5.4% |
smart | 135 | 250 | -46.0% |
五十铃 | 248 | 302 | -17.9% |
长安 | 307 | 222 | 38.3% |
众泰 | 74 | - | - |
北汽 | 93 | 139 | -33.1% |
阿尔法罗密欧 | 53 | 13 | 307.7% |
福田 | 27 | 13 | 107.7% |
克莱斯勒 | 16 | 24 | -33.3% |
海马 | 114 | 115 | -0.9% |
讴歌 | 163 | 334 | -51.2% |
欧宝 | 0 | 9054 | -100.0% |
长城 | 0 | 2355 | -100.0% |
西雅特 | - | 47 | - |
江淮 | - | 113 | - |
总计 | 672140 | 782431 | -14.1% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/07/20033223322360363986159.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921