品牌 | 2016年6月 | 2015年6月 | 同比变化 | 2016年上半年 | 2015年上半年 | 同比变化 |
阿尔法罗密欧 | 325 | 306 | 6.2% | 1,552 | 1,445 | 7.4% |
阿斯顿马丁 | 0 | 1 | -100.0% | 7 | 6 | 16.7% |
奥迪 | 5,453 | 4,852 | 12.4% | 29,818 | 24,576 | 21.3% |
宝马 | 4,148 | 3,338 | 24.3% | 23,689 | 19,339 | 22.5% |
宾利 | 4 | 2 | 100.0% | 19 | 17 | 11.8% |
比亚迪 | 0 | 1 | -100.0% | 0 | 1 | -100.0% |
凯迪拉克 | 0 | 1 | -100.0% | 0 | 1 | -100.0% |
雪佛兰 | 0 | 1 | -100.0% | 1 | 23 | -95.7% |
雪铁龙 | 6,702 | 5,558 | 20.6% | 35,216 | 31,936 | 10.3% |
达西亚 | 4,920 | 4,491 | 9.6% | 23,333 | 23,311 | 0.1% |
DS | 582 | 550 | 5.8% | 2,806 | 550 | 410.2% |
法拉利 | 5 | 1 | 400.0% | 25 | 24 | 4.2% |
菲亚特 | 6,740 | 4,912 | 37.2% | 27,490 | 22,176 | 24.0% |
福特 | 6,639 | 9,269 | -28.4% | 31,266 | 35,880 | -12.9% |
本田 | 1,032 | 558 | 84.9% | 5,167 | 3,550 | 45.5% |
hurtan | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -100.0% |
现代 | 4,404 | 3,380 | 30.3% | 25,076 | 21,079 | 19.0% |
英菲尼迪 | 125 | 42 | 197.6% | 433 | 308 | 40.6% |
捷豹 | 362 | 110 | 229.1% | 1,464 | 475 | 208.2% |
吉普 | 651 | 582 | 11.9% | 3,752 | 2,700 | 39.0% |
KTM | 0 | 0 | - | 2 | 0 | - |
起亚 | 6,064 | 5,193 | 16.8% | 29,611 | 23,913 | 23.8% |
拉达 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | -100.0% |
兰博基尼 | 1 | 1 | 0.0% | 6 | 8 | -25.0% |
蓝旗亚 | 57 | 285 | -80.0% | 427 | 775 | -44.9% |
路虎 | 1,035 | 1,246 | -16.9% | 6,036 | 5,149 | 17.2% |
雷克萨斯 | 474 | 339 | 39.8% | 2,829 | 2,137 | 32.4% |
莲花 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | -50.0% |
马恒达 | 8 | 9 | -11.1% | 56 | 44 | 27.3% |
玛莎拉蒂 | 26 | 25 | 4.0% | 110 | 104 | 5.8% |
马自达 | 1,650 | 1,486 | 11.0% | 9,750 | 6,645 | 46.7% |
迈凯伦 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
奔驰 | 4,149 | 3,492 | 18.8% | 23,543 | 18,742 | 25.6% |
MINI | 1,187 | 887 | 33.8% | 6,001 | 5,175 | 16.0% |
三菱 | 798 | 858 | -7.0% | 4,432 | 4,425 | 0.2% |
摩根 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
日产 | 5,345 | 4,793 | 11.5% | 29,879 | 29,225 | 2.2% |
欧宝 | 10,483 | 9,700 | 8.1% | 53,770 | 44,242 | 21.5% |
标致 | 9,138 | 7,287 | 25.4% | 45,786 | 38,454 | 19.1% |
PGO | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% |
保时捷 | 147 | 192 | -23.4% | 1,030 | 1,112 | -7.4% |
雷诺 | 11,760 | 9,907 | 18.7% | 46,441 | 42,269 | 9.9% |
劳斯莱斯 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% |
西雅特 | 8,491 | 8,301 | 2.3% | 43,644 | 46,836 | -6.8% |
斯柯达 | 2,863 | 2,885 | -0.8% | 13,841 | 12,733 | 8.7% |
smart | 810 | 437 | 85.4% | 3,711 | 2,548 | 45.6% |
双龙 | 366 | 315 | 16.2% | 2,084 | 1,632 | 27.7% |
斯巴鲁 | 187 | 118 | 58.5% | 1,043 | 825 | 26.4% |
铃木 | 586 | 336 | 74.4% | 2,709 | 1,569 | 72.7% |
塔塔 | 0 | 5 | -100.0% | 0 | 39 | -100.0% |
特斯拉 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 133.3% |
丰田 | 4,933 | 4,072 | 21.1% | 28,980 | 25,216 | 14.9% |
大众 | 9,821 | 9,963 | -1.4% | 49,472 | 48,648 | 1.7% |
沃尔沃 | 1,318 | 1,246 | 5.8% | 6,908 | 5,345 | 29.2% |
总计 | 123,790 | 111,333 | 11.2% | 623,234 | 555,222 | 12.2% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/07/20022059205960363979547.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921