乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 24 | 467 | 491 | 2,034 | 0 | 491 | 129 | |||||
前年比 | 88.9 | 457.8 | 380.6 | 246.5 | 380.6 | ー | |||||||
日野 | 合计 | 4,606 | 915 | 5,521 | 29,283 | 233 | 1,899 | 5,754 | 5,229 | ||||
前年比 | 110.6 | 107.0 | 110.0 | 104.1 | 111.5 | 108.9 | 110.0 | ー | |||||
本田 | 合计 | 15,445 | 18,501 | 33,946 | 198,665 | 0 | 0 | 33,946 | 37,974 | ||||
前年比 | 167.7 | 64.3 | 89.4 | 100.6 | 89.4 | ー | |||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 5,120 | 1,298 | 6,418 | 36,254 | 131 | 1,059 | 6,549 | 5,866 | ||
前年比 | 113.4 | 104.3 | 111.4 | 102.5 | 123.6 | 130.6 | 111.6 | ー | |||||
雷克萨斯 | 合计 | 4,557 | 4,557 | 28,421 | 0 | 4,557 | 4,135 | ||||||
前年比 | 110.2 | 110.2 | 126.3 | 110.2 | ー | ||||||||
马自达 | 合计 | 4,918 | 4,244 | 9,162 | 79,674 | 61 | 1,255 | 1,316 | 6,917 | 10,478 | 18,039 | ||
前年比 | 49.4 | 61.6 | 54.4 | 74.7 | 100.0 | 109.8 | 109.3 | 98.3 | 58.1 | ー | |||
三菱 | 合计 | 1,137 | 1,250 | 2,387 | 21,270 | 0 | 95 | 95 | 657 | 2,482 | 2,500 | ||
前年比 | 70.3 | 171.5 | 101.7 | 117.0 | 62.1 | 62.1 | 87.0 | 99.3 | ー | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 2,961 | 1,674 | 4,635 | 21,089 | 262 | 1,592 | 4,897 | 4,710 | ||||
前年比 | 101.6 | 104.0 | 102.5 | 101.9 | 140.1 | 126.8 | 104.0 | ー | |||||
日产 | 合计 | 13,661 | 12,122 | 25,783 | 166,358 | 400 | 5,664 | 6,064 | 35,376 | 56 | 611 | 31,903 | 32,164 |
前年比 | 97.1 | 101.1 | 98.9 | 98.1 | 93.7 | 100.5 | 100.0 | 96.1 | 133.3 | 147.6 | 99.2 | ー | |
斯巴鲁 | 合计 | 8,833 | 37 | 8,870 | 62,221 | 0 | 8,870 | 6,739 | |||||
前年比 | 132.5 | 52.1 | 131.6 | 94.2 | 131.6 | ー | |||||||
铃木 | 合计 | 859 | 9,198 | 10,057 | 54,428 | 0 | 0 | 10,057 | 5,514 | ||||
前年比 | 687.2 | 170.7 | 182.4 | 142.2 | 182.4 | ー | |||||||
丰田 | 合计 | 57,394 | 64,706 | 122,100 | 665,261 | 1,099 | 12,117 | 13,216 | 75,520 | 412 | 2,723 | 135,728 | 126,166 |
前年比 | 128.6 | 97.6 | 110.1 | 103.9 | 58.5 | 93.4 | 89.0 | 88.7 | 100.5 | 106.1 | 107.6 | ー | |
UD卡车 | 合计 | 1,030 | 4 | 1,034 | 5,062 | 0 | 1,034 | 1,179 | |||||
前年比 | 87.6 | 133.3 | 87.7 | 88.0 | 87.7 | ー | |||||||
其他 | 合计 | 28,507 | 2,441 | 30,948 | 145,009 | 71 | 0 | 71 | 426 | 5 | 66 | 31,024 | 29,031 |
前年比 | 107.4 | 101.3 | 106.9 | 100.6 | 94.7 | 93.4 | 86.8 | 250.0 | 330.0 | 106.9 | ー | ||
合计 | 135,335 | 112,966 | 248,301 | 1,423,341 | 15,348 | 23,022 | 38,370 | 210,584 | 1,099 | 7,950 | 287,770 | 279,375 | |
前年台数 | 116,960 | 122,622 | 239,582 | 1,404,193 | 15,211 | 23,626 | 38,837 | 220,174 | 956 | 6,811 | 279,375 | ||
前年比 | 115.7 | 92.1 | 103.6 | 101.4 | 100.9 | 97.4 | 98.8 | 95.6 | 115.0 | 116.7 | 103.0 | ー |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/07/01061230123060362576717.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921