市场 | 2016年1-5月(辆) | 2015年1-5月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 18,947 | 16,720 | 13.3% |
比利时 | 35,396 | 32,658 | 8.4% |
保加利亚 | 1,847 | 1,747 | 5.7% |
克罗地亚 | 3,957 | 3,310 | 19.5% |
塞浦路斯 | 678 | 504 | 34.5% |
捷克 | 12,623 | 11,274 | 12.0% |
丹麦 | 17,585 | 14,965 | 17.5% |
爱沙尼亚 | 2,269 | 2,035 | 11.5% |
芬兰 | 7,016 | 6,071 | 15.6% |
法国 | 192,474 | 170,170 | 13.1% |
德国 | 141,815 | 128,687 | 10.2% |
希腊 | 2,467 | 3,106 | -20.6% |
匈牙利 | 10,586 | 9,033 | 17.2% |
爱尔兰 | 19,239 | 14,961 | 28.6% |
意大利 | 77,904 | 59,629 | 30.6% |
拉脱维亚 | 1,514 | 1,695 | -10.7% |
立陶宛 | 3,806 | 2,318 | 64.2% |
卢森堡 | 2,519 | 2,078 | 21.2% |
荷兰 | 40,900 | 32,874 | 24.4% |
波兰 | 35,734 | 29,017 | 23.1% |
葡萄牙 | 15,397 | 13,021 | 18.2% |
罗马尼亚 | 9,340 | 6,700 | 39.4% |
斯洛伐克 | 5,313 | 4,622 | 15.0% |
斯洛文尼亚 | 5,203 | 3,762 | 38.3% |
西班牙 | 80,582 | 70,764 | 13.9% |
瑞典 | 23,759 | 20,968 | 13.3% |
英国 | 177,258 | 170,840 | 3.8% |
欧盟(EU 27国) | 946,128 | 833,529 | 13.5% |
EU 15国 | 853,258 | 757,512 | 12.6% |
EU 12国 | 92,870 | 76,017 | 22.2% |
冰岛 | 1,090 | 697 | 56.4% |
挪威 | 15,642 | 15,667 | -0.2% |
瑞士 | 14,774 | 14,748 | 0.2% |
EFTA国家 | 31,506 | 31,112 | 1.3% |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 977,634 | 864,641 | 13.1% |
EU15国+EFTA国家 | 884,764 | 788,624 | 12.2% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/2711444844486036226946.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921