品牌 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 | 2015年1-5月 | 同比变化 |
阿尔法罗密欧 | 180 | 241 | -25.3% | 1,227 | 1,139 | 7.7% |
阿斯顿马丁 | 0 | 0 | - | 7 | 5 | 40.0% |
奥迪 | 5,858 | 3,908 | 49.9% | 24,388 | 19,724 | 23.6% |
宾利 | 3 | 6 | -50.0% | 15 | 15 | 0.0% |
宝马 | 4,069 | 3,260 | 24.8% | 19,541 | 16,001 | 22.1% |
雪佛兰 | 0 | 2 | -100.0% | 1 | 22 | -95.5% |
雪铁龙 | 6,301 | 5,621 | 12.1% | 28,514 | 26,378 | 8.1% |
达西亚 | 4,558 | 3,935 | 15.8% | 18,413 | 18,820 | -2.2% |
DS | 417 | 0 | - | 2,224 | 0 | - |
法拉利 | 3 | 3 | 0.0% | 20 | 23 | -13.0% |
菲亚特 | 4,899 | 3,744 | 30.8% | 20,750 | 17,264 | 20.2% |
福特 | 5,646 | 5,829 | -3.1% | 24,627 | 26,611 | -7.5% |
本田 | 779 | 673 | 15.8% | 4,135 | 2,992 | 38.2% |
hurtan | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -100.0% |
现代 | 4,934 | 3,498 | 41.1% | 20,672 | 17,699 | 16.8% |
英菲尼迪 | 98 | 60 | 63.3% | 308 | 266 | 15.8% |
捷豹 | 325 | 90 | 261.1% | 1,102 | 365 | 201.9% |
吉普 | 778 | 368 | 111.4% | 3,101 | 2,118 | 46.4% |
起亚 | 5,031 | 3,603 | 39.6% | 23,547 | 18,720 | 25.8% |
KTM | 1 | 0 | - | 2 | 0 | - |
拉达 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | -100.0% |
兰博基尼 | 1 | 2 | -50.0% | 5 | 7 | -28.6% |
蓝旗亚 | 205 | 68 | 201.5% | 370 | 490 | -24.5% |
路虎 | 911 | 1,225 | -25.6% | 5,001 | 3,903 | 28.1% |
雷克萨斯 | 536 | 338 | 58.6% | 2,355 | 1,798 | 31.0% |
莲花 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | -50.0% |
马恒达 | 11 | 6 | 83.3% | 48 | 35 | 37.1% |
玛莎拉蒂 | 17 | 20 | -15.0% | 84 | 79 | 6.3% |
马自达 | 1,619 | 1,135 | 42.6% | 8,100 | 5,159 | 57.0% |
迈凯伦 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
奔驰 | 3,782 | 3,240 | 16.7% | 19,371 | 15,250 | 27.0% |
MINI | 1,176 | 994 | 18.3% | 4,814 | 4,288 | 12.3% |
三菱 | 858 | 898 | -4.5% | 3,634 | 3,567 | 1.9% |
摩根 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - |
日产 | 5,532 | 4,717 | 17.3% | 24,534 | 24,432 | 0.4% |
欧宝 | 10,560 | 7,751 | 36.2% | 43,287 | 34,542 | 25.3% |
标致 | 7,847 | 7,172 | 9.4% | 36,648 | 31,167 | 17.6% |
PGO | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% |
保时捷 | 159 | 199 | -20.1% | 883 | 920 | -4.0% |
雷诺 | 9,926 | 7,271 | 36.5% | 34,681 | 32,362 | 7.2% |
劳斯莱斯 | 0 | 1 | -100.0% | 0 | 1 | -100.0% |
西雅特 | 7,956 | 7,598 | 4.7% | 35,153 | 38,535 | -8.8% |
斯柯达 | 2,474 | 1,938 | 27.7% | 10,978 | 9,848 | 11.5% |
smart | 519 | 503 | 3.2% | 2,901 | 2,111 | 37.4% |
双龙 | 330 | 271 | 21.8% | 1,718 | 1,317 | 30.4% |
斯巴鲁 | 208 | 157 | 32.5% | 856 | 707 | 21.1% |
铃木 | 484 | 283 | 71.0% | 2,123 | 1,233 | 72.2% |
塔塔 | 0 | 3 | -100.0% | 0 | 34 | -100.0% |
特斯拉 | 2 | 0 | - | 14 | 6 | 133.3% |
丰田 | 5,083 | 4,197 | 21.1% | 24,047 | 21,144 | 13.7% |
大众 | 8,141 | 8,107 | 0.4% | 39,654 | 38,685 | 2.5% |
沃尔沃 | 1,453 | 1,095 | 32.7% | 5,590 | 4,099 | 36.4% |
总计 | 113,671 | 94,031 | 20.9% | 499,447 | 443,889 | 12.5% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/23025456545660362073186.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921