车型 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 |
昂科威 | 19,150 | 13,691 | 39.9% | 95,796 |
途观 | 18,328 | 20,481 | -10.5% | 95,616 |
本田XR-V | 14,959 | 8,606 | 73.8% | 67,306 |
奇骏 | 14,623 | 12,753 | 14.7% | 65,035 |
全新途胜 | 14,528 | - | - | 57,760 |
缤智 | 14,398 | 9,659 | 49.1% | 61,241 |
本田CR-V | 14,194 | 11,815 | 20.1% | 70,599 |
逍客 | 11,800 | 4,909 | 140.4% | 47,985 |
奥迪Q5 | 10,708 | 10,888 | -1.7% | 55,009 |
现代ix25 | 10,126 | 8,371 | 21.0% | 45,427 |
丰田RAV4 | 9,900 | 10,189 | -2.8% | 44,384 |
锐界 | 9,454 | 3,848 | 145.7% | 44,534 |
自由光 | 8,904 | - | - | 41,329 |
汉兰达 | 8,513 | 8,121 | 4.8% | 37,686 |
奥迪Q3 | 8,269 | 4,644 | 78.1% | 31,744 |
昂科拉 | 7,569 | 7,699 | -1.7% | 28,644 |
奔驰GLK | 7,254 | 5,808 | 24.9% | 30,340 |
起亚KX5 | 6,959 | - | - | 22,295 |
现代ix35 | 6,686 | 7,548 | -11.4% | 32,095 |
智跑 | 6,287 | 5,058 | 24.3% | 34,649 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/16031936193660361624299.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921