车型 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 |
哈弗H6 | 37,435 | 30,032 | 24.7% | 202,706 |
传祺GS4 | 26,019 | 6,451 | 303.3% | 124,675 |
宝骏560 | 18,515 | #DIV/0! | 156,527 | |
哈弗H2 | 12,476 | 11,074 | 12.7% | 62,245 |
长安CS35 | 11,785 | 13,482 | -12.6% | 78,481 |
瑞虎3 | 11,646 | 9,873 | 18.0% | 41,157 |
长安CS75 | 11,495 | 15,113 | -23.9% | 88,231 |
瑞风S3 | 11,275 | 12,400 | -9.1% | 86,186 |
长安CX70 | 9,723 | - | - | 14,092 |
东南DX7 | 7,087 | - | - | 33,228 |
比亚迪S7 | 7,004 | 10,717 | -34.6% | 38,659 |
中华V3 | 6,768 | 4,297 | 57.5% | 59,421 |
北汽幻速S3 | 6,506 | 12,268 | -47.0% | 46,361 |
长安CS15 | 6,411 | - | - | 15,551 |
大迈X5 | 6,278 | - | - | 43,284 |
博越 | 6,049 | - | - | 12,087 |
猎豹CS10 | 5,994 | 1,206 | 397.0% | 31,202 |
绅宝X25 | 5,943 | - | - | 38,230 |
启辰T70 | 5,793 | 6,231 | -7.0% | 25,484 |
陆风 | 5,709 | 2,276 | 150.8% | 37,818 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/1603065365360361622993.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921