车型 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 |
哈弗H6 | 37,435 | 30,032 | 24.7% | 202,706 |
传祺GS4 | 26,019 | 6,451 | 303.3% | 124,675 |
昂科威 | 19,150 | 13,691 | 39.9% | 95,796 |
宝骏560 | 18,515 | - | - | 156,527 |
途观 | 18,328 | 20,481 | -10.5% | 95,616 |
本田XR-V | 14,959 | 8,606 | 73.8% | 67,306 |
奇骏 | 14,623 | 12,753 | 14.7% | 65,035 |
全新途胜 | 14,528 | - | - | 57,760 |
缤智 | 14,398 | 9,659 | 49.1% | 61,241 |
本田CR-V | 14,194 | 11,815 | 20.1% | 70,599 |
哈弗H2 | 12,476 | 11,074 | 12.7% | 62,245 |
逍客 | 11,800 | 4,909 | 140.4% | 47,985 |
长安CS35 | 11,785 | 13,482 | -12.6% | 78,481 |
瑞虎3 | 11,646 | 9,873 | 18.0% | 41,157 |
长安CS75 | 11,495 | 15,113 | -23.9% | 88,231 |
瑞风S3 | 11,275 | 12,400 | -9.1% | 86,186 |
奥迪Q5 | 10,708 | 10,888 | -1.7% | 55,009 |
现代ix25 | 10,126 | 8,371 | 21.0% | 45,427 |
丰田RAV4 | 9,900 | 10,189 | -2.8% | 44,384 |
长安CX70 | 9,723 | - | - | 14,092 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/16024118411860361614871.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921