| 品牌 | 2016年5月 | 2016年1-5月 | 市场占有率% |
| 阿尔法罗密欧 | 3 | 23 | 0.02% |
| 奥迪 | 307 | 4,062 | 4.07% |
| 宝马 | 365 | 3,575 | 3.58% |
| 克莱斯勒 | - | - | 0.00% |
| 雪铁龙 | 56 | 983 | 0.99% |
| 达西亚 | 139 | 2,838 | 2.85% |
| DS | - | 1 | 0.00% |
| 菲亚特 | 37 | 429 | 0.43% |
| 福特 | 590 | 9,901 | 9.93% |
| 通用(欧宝) | 315 | 5,680 | 5.69% |
| 本田 | 36 | 1,080 | 1.08% |
| 现代 | 479 | 10,300 | 10.33% |
| 捷豹 | 32 | 336 | 0.34% |
| 吉普 | 13 | 65 | 0.07% |
| 起亚 | 395 | 4,610 | 4.62% |
| 路虎 | 93 | 809 | 0.81% |
| 雷克萨斯 | 30 | 397 | 0.40% |
| 马自达 | 134 | 1,978 | 1.98% |
| 奔驰 | 284 | 2,536 | 2.54% |
| Mini | 19 | 510 | 0.51% |
| 三菱 | 44 | 619 | 0.62% |
| 日产 | 423 | 8,317 | 8.34% |
| Perodua | - | - | 0.00% |
| 标致 | 167 | 2,810 | 2.82% |
| 保时捷 | 6 | 50 | 0.05% |
| 雷诺 | 317 | 5,874 | 5.89% |
| 西亚特 | 65 | 1,860 | 1.86% |
| 斯柯达 | 477 | 6,523 | 6.54% |
| 双龙 | 18 | 142 | 0.14% |
| 斯巴鲁 | 3 | 112 | 0.11% |
| 铃木 | 89 | 759 | 0.76% |
| 丰田 | 550 | 10,489 | 10.52% |
| 大众 | 933 | 10,739 | 10.77% |
| 沃尔沃 | 103 | 1,267 | 1.27% |
| 进口 | 10 | 66 | 0.07% |
| 总计 | 6,532 | 99,740 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/06105557555760360936726.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
