品牌 | 2016年5月 | 2015年5月 | 同比变化 | 2016年1-5月 | 2015年1-5月 | 同比变化 | 2016年市场份额 | 2015年市场份额 |
讴歌 | 1,564 | 2,096 | -25.4% | 7,574 | 8,085 | -6.3% | 0.9% | 1.1% |
奥迪 | 3,305 | 2,880 | 14.8% | 12,512 | 10,767 | 16.2% | 1.6% | 1.4% |
宝马 | 3,761 | 3,633 | 3.5% | 15,114 | 13,969 | 8.2% | 1.9% | 1.8% |
FCA | 31,724 | 31,617 | 0.3% | 124,663 | 120,915 | 3.1% | 15.6% | 16.0% |
福特 | 29,374 | 29,043 | 1.1% | 121,143 | 107,320 | 12.9% | 15.2% | 14.2% |
通用 | 22,939 | 27,462 | -16.5% | 104,157 | 102,999 | 1.1% | 13.1% | 13.6% |
本田 | 17,189 | 15,853 | 8.4% | 65,052 | 57,160 | 13.8% | 8.2% | 7.6% |
现代 | 15,010 | 14,217 | 5.6% | 57,424 | 56,666 | 1.3% | 7.2% | 7.5% |
英菲尼迪 | 1,036 | 1,004 | 3.2% | 4,718 | 4,318 | 9.3% | 0.6% | 0.6% |
捷豹 | 142 | 129 | 10.1% | 657 | 562 | 16.9% | 0.1% | 0.1% |
起亚 | 7,106 | 7,453 | -4.7% | 28,778 | 29,173 | -1.4% | 3.6% | 3.9% |
路虎 | 663 | 620 | 6.9% | 3,977 | 2,735 | 45.4% | 0.5% | 0.4% |
雷克萨斯 | 2,039 | 2,026 | 0.6% | 8,687 | 8,386 | 3.6% | 1.1% | 1.1% |
马自达 | 6,721 | 6,709 | 0.2% | 27,563 | 28,068 | -1.8% | 3.5% | 3.7% |
奔驰 | 4,519 | 4,414 | 2.4% | 19,045 | 17,724 | 7.5% | 2.4% | 2.3% |
MINI | 774 | 814 | -4.9% | 2,618 | 2,549 | 2.7% | 0.3% | 0.3% |
三菱 | 2,125 | 1,996 | 6.5% | 9,635 | 7,940 | 21.3% | 1.2% | 1.1% |
日产 | 12,169 | 11,980 | 1.6% | 50,651 | 46,250 | 9.5% | 6.3% | 6.1% |
保时捷 | 726 | 695 | 4.5% | 2,573 | 2,332 | 10.3% | 0.3% | 0.3% |
smart | 34 | 116 | -70.7% | 569 | 307 | 85.3% | 0.1% | 0.0% |
斯巴鲁 | 4,590 | 4,983 | -7.9% | 19,120 | 19,140 | -0.1% | 2.4% | 2.5% |
丰田 | 20,119 | 20,291 | -0.8% | 82,719 | 75,902 | 9.0% | 10.4% | 10.0% |
大众 | 6,596 | 7,367 | -10.5% | 26,637 | 30,520 | -12.7% | 3.3% | 4.0% |
沃尔沃 | 641 | 539 | 18.9% | 2,503 | 1,795 | 39.4% | 0.3% | 0.2% |
总计 | 194,866 | 197,937 | -1.6% | 798,089 | 755,582 | 5.6% | 100.0% | 100.0% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/0303054954960360829205.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921