市场 | 2016年1-4月(辆) | 2015年1-4月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 124,901 | 118,142 | 5.7% |
比利时 | 234,056 | 225,010 | 4.0% |
保加利亚 | 9,098 | 8,442 | 7.8% |
克罗地亚 | 16,538 | 14,186 | 16.6% |
塞浦路斯 | 4,934 | 3,447 | 43.1% |
捷克 | 92,611 | 82,989 | 11.6% |
丹麦 | 86,049 | 78,540 | 9.6% |
爱沙尼亚 | 9,335 | 8,440 | 10.6% |
芬兰 | 49,792 | 43,865 | 13.5% |
法国 | 853,306 | 788,051 | 8.3% |
德国 | 1,220,977 | 1,152,284 | 6.0% |
希腊 | 26,903 | 27,713 | -2.9% |
匈牙利 | 36,169 | 31,269 | 15.7% |
爱尔兰 | 110,341 | 87,004 | 26.8% |
意大利 | 747,940 | 626,472 | 19.4% |
拉脱维亚 | 6,532 | 5,757 | 13.5% |
立陶宛 | 9,462 | 7,308 | 29.5% |
卢森堡 | 20,249 | 18,605 | 8.8% |
荷兰 | 160,384 | 163,643 | -2.0% |
波兰 | 167,764 | 142,991 | 17.3% |
葡萄牙 | 86,724 | 71,549 | 21.2% |
罗马尼亚 | 30,999 | 24,945 | 24.3% |
斯洛伐克 | 31,433 | 26,847 | 17.1% |
斯洛文尼亚 | 26,409 | 24,010 | 10.0% |
西班牙 | 448,590 | 405,472 | 10.6% |
瑞典 | 135,514 | 122,700 | 10.4% |
英国 | 1,105,582 | 1,058,969 | 4.4% |
欧盟(EU 27国) | 5,852,592 | 5,368,650 | 9.0% |
EU 15国 | 5,411,308 | 4,988,019 | 8.5% |
EU 12国 | 441,284 | 380,631 | 15.9% |
冰岛 | 6,665 | 4,098 | 62.6% |
挪威 | 63,535 | 60,521 | 5.0% |
瑞士 | 112,568 | 113,033 | -0.4% |
EFTA国家 | 182,768 | 177,652 | 2.9% |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 6,035,360 | 5,546,302 | 8.8% |
EU15国+EFTA国家 | 5,594,076 | 5,165,671 | 8.3% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/01102411241160360650222.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921