市场 | 2016年4月(辆) | 2015年4月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 35,345 | 33,488 | 5.5% |
比利时 | 62,111 | 58,526 | 6.1% |
保加利亚 | 2,542 | 2,318 | 9.7% |
克罗地亚 | 5,612 | 4,506 | 24.5% |
塞浦路斯 | 1,263 | 757 | 66.8% |
捷克 | 25,896 | 23,042 | 12.4% |
丹麦 | 23,550 | 20,096 | 17.2% |
爱沙尼亚 | 2,599 | 2,390 | 8.7% |
芬兰 | 12,588 | 10,874 | 15.8% |
法国 | 223,957 | 208,251 | 7.5% |
德国 | 347,840 | 319,817 | 8.8% |
希腊 | 10,332 | 8,410 | 22.9% |
匈牙利 | 10,359 | 8,479 | 22.2% |
爱尔兰 | 13,027 | 11,757 | 10.8% |
意大利 | 183,178 | 161,932 | 13.1% |
拉脱维亚 | 1,767 | 1,654 | 6.8% |
立陶宛 | 2,614 | 2,179 | 20.0% |
卢森堡 | 5,729 | 5,485 | 4.4% |
荷兰 | 35,377 | 32,934 | 7.4% |
波兰 | 42,318 | 34,526 | 22.6% |
葡萄牙 | 18,917 | 17,684 | 7.0% |
罗马尼亚 | 8,109 | 6,828 | 18.8% |
斯洛伐克 | 8,431 | 7,581 | 11.2% |
斯洛文尼亚 | 6,526 | 6,165 | 5.9% |
西班牙 | 117,738 | 97,321 | 21.0% |
瑞典 | 39,072 | 35,532 | 10.0% |
英国 | 221,949 | 214,952 | 3.3% |
欧盟(EU 27国) | 1,468,746 | 1,337,484 | 9.8% |
EU 15国 | 1,350,710 | 1,237,059 | 9.2% |
EU 12国 | 118,036 | 100,425 | 17.5% |
冰岛 | 2,533 | 1,470 | 72.3% |
挪威 | 17,891 | 16,184 | 10.5% |
瑞士 | 31,990 | 31,994 | 0.0% |
EFTA国家 | 52,414 | 49,648 | 5.6% |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 1,521,160 | 1,387,132 | 9.7% |
EU15国+EFTA国家 | 1,403,124 | 1,286,707 | 9.0% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/0110220322360360648642.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921