乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 14 | 416 | 430 | 1,543 | 0 | 430 | 109 | |||||
前年比 | 66.7 | 472.7 | 394.5 | 221.7 | 394.5 | ー | |||||||
日野 | 合计 | 3,373 | 594 | 3,967 | 23,762 | 179 | 1,666 | 4,146 | 3,453 | ||||
前年比 | 124.3 | 100.0 | 119.9 | 102.8 | 123.4 | 108.5 | 120.1 | ー | |||||
本田 | 合计 | 12,044 | 15,906 | 27,950 | 164,719 | 0 | 0 | 27,950 | 26,623 | ||||
前年比 | 176.1 | 80.4 | 105.0 | 103.2 | 105.0 | ー | |||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 3,945 | 945 | 4,890 | 29,836 | 77 | 928 | 4,967 | 4,164 | ||
前年比 | 124.1 | 101.2 | 118.9 | 100.8 | 151.0 | 131.6 | 119.3 | ー | |||||
雷克萨斯 | 合计 | 2,980 | 0 | 2,980 | 23,864 | 0 | 2,980 | 3,036 | |||||
前年比 | 98.2 | 98.2 | 129.9 | 98.2 | ー | ||||||||
马自达 | 合计 | 5,517 | 3,833 | 9,350 | 70,512 | 45 | 1,089 | 1,134 | 5,601 | 10,484 | 16,872 | ||
前年比 | 54.4 | 68.0 | 59.2 | 78.5 | 58.4 | 107.6 | 104.1 | 96.0 | 62.1 | ー | |||
三菱 | 合计 | 922 | 844 | 1,766 | 18,883 | 0 | 88 | 88 | 562 | 1,854 | 2,041 | ||
前年比 | 69.6 | 140.0 | 91.6 | 119.3 | 77.9 | 77.9 | 93.4 | 90.8 | ー | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 1,932 | 958 | 2,890 | 16,454 | 192 | 1,330 | 3,082 | 2,607 | ||||
前年比 | 113.0 | 127.4 | 117.4 | 101.8 | 132.4 | 124.4 | 118.2 | ー | |||||
日产 | 合计 | 11,269 | 9,387 | 20,656 | 140,575 | 302 | 4,571 | 4,873 | 29,312 | 45 | 555 | 25,574 | 25,524 |
前年比 | 103.5 | 95.6 | 99.7 | 98.0 | 102.7 | 101.5 | 101.6 | 95.3 | 225.0 | 149.2 | 100.2 | ー | |
斯巴鲁 | 合计 | 8,213 | 30 | 8,243 | 53,351 | 0 | 8,243 | 6,635 | |||||
前年比 | 125.0 | 47.6 | 124.2 | 89.9 | 124.2 | ー | |||||||
铃木 | 合计 | 829 | 7,333 | 8,162 | 44,371 | 0 | 0 | 8,162 | 4,475 | ||||
前年比 | 476.4 | 170.5 | 182.4 | 135.4 | 182.4 | ー | |||||||
丰田 | 合计 | 42,092 | 50,846 | 92,938 | 543,161 | 823 | 9,712 | 10,535 | 62,304 | 275 | 2,311 | 103,748 | 93,438 |
前年比 | 134.5 | 101.4 | 114.1 | 102.6 | 55.8 | 94.7 | 89.8 | 88.6 | 98.6 | 107.2 | 111.0 | ー | |
UD卡车 | 合计 | 645 | 2 | 647 | 4,028 | 0 | 647 | 808 | |||||
前年比 | 80.4 | 33.3 | 80.1 | 88.1 | 80.1 | ー | |||||||
其他 | 合计 | 19,552 | 1,864 | 21,416 | 114,061 | 63 | 0 | 63 | 355 | 7 | 61 | 21,486 | 20,104 |
前年比 | 106.7 | 108.8 | 106.9 | 99.0 | 92.6 | 92.6 | 85.5 | 338.9 | 106.9 | ー | |||
合计 | 103,432 | 90,459 | 193,891 | 1,175,040 | 11,128 | 17,959 | 29,087 | 172,214 | 775 | 6,851 | 223,753 | 209,889 | |
前年台数 | 88,631 | 92,128 | 180,759 | 1,164,611 | 10,320 | 18,170 | 28,490 | 181,337 | 640 | 5,855 | 209,889 | ||
前年比 | 116.7 | 98.2 | 107.3 | 100.9 | 107.8 | 98.8 | 102.1 | 95.0 | 121.1 | 117.0 | 106.6 | ー |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/06/01045614561460360674431.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921