市场 | 2016年1-4月(辆) | 2015年1-4月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 15,344 | 13,488 | 13.8% |
比利时 | 28,578 | 26,514 | 7.8% |
保加利亚 | 1,526 | 1,436 | 6.3% |
克罗地亚 | 2,959 | 2,462 | 20.2% |
塞浦路斯 | 515 | 356 | 44.7% |
捷克 | 9,882 | 9,156 | 7.9% |
丹麦 | 13,899 | 11,952 | 16.3% |
爱沙尼亚 | 1,773 | 1,664 | 6.6% |
芬兰 | 5,603 | 4,872 | 15.0% |
法国 | 154,061 | 139,967 | 10.1% |
德国 | 113,632 | 103,259 | 10.0% |
希腊 | 1,842 | 2,641 | -30.3% |
匈牙利 | 8,409 | 7,467 | 12.6% |
爱尔兰 | 17,101 | 13,034 | 31.2% |
意大利 | 60,919 | 47,157 | 29.2% |
拉脱维亚 | 1,187 | 1,309 | -9.3% |
立陶宛 | 2,823 | 1,803 | 56.6% |
卢森堡 | 2,051 | 1,703 | 20.4% |
荷兰 | 34,043 | 26,945 | 26.3% |
波兰 | 28,559 | 22,795 | 25.3% |
葡萄牙 | 12,312 | 10,305 | 19.5% |
罗马尼亚 | 7,354 | 5,030 | 46.2% |
斯洛伐克 | 4,131 | 3,722 | 11.0% |
斯洛文尼亚 | 4,246 | 3,015 | 40.8% |
西班牙 | 62,815 | 55,614 | 12.9% |
瑞典 | 18,705 | 16,431 | 13.8% |
英国 | 144,297 | 138,603 | 4.1% |
欧盟(EU 27国) | 758,566 | 672,700 | 12.8% |
EU 15国 | 685,202 | 612,485 | 11.9% |
EU 12国 | 73,364 | 60,215 | 21.8% |
冰岛 | 793 | 506 | 56.7% |
挪威 | 12,331 | 12,372 | -0.3% |
瑞士 | 11,913 | 11,776 | 1.2% |
EFTA国家 | 25,037 | 24,654 | 1.6% |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 783,603 | 697,354 | 12.4% |
EU15国+EFTA国家 | 710,239 | 637,139 | 11.5% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/25035521552160360216442.shtml
好文章,需要你的鼓励
我有话说:
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
评论