市场 | 2016年1-4月(辆) | 2015年1-4月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 109,557 | 104,654 | +4.7 |
比利时 | 205,478 | 198,496 | +3.5 |
保加利亚 | 7,572 | 7,006 | +8.1 |
克罗地亚 | 13,579 | 11,724 | +15.8 |
塞浦路斯 | 4,419 | 3,091 | +43.0 |
捷克 | 82,729 | 73,833 | +12.0 |
丹麦 | 72,150 | 66,588 | +8.4 |
爱沙尼亚 | 7,562 | 6,776 | +11.6 |
芬兰 | 44,189 | 38,993 | +13.3 |
法国 | 699,245 | 648,084 | +7.9 |
德国 | 1,107,345 | 1,049,025 | +5.6 |
希腊 | 25,061 | 25,072 | -0.0 |
匈牙利 | 27,760 | 23,802 | +16.6 |
爱尔兰 | 93,240 | 73,970 | +26.1 |
意大利 | 687,021 | 579,315 | +18.6 |
拉脱维亚 | 5,345 | 4,448 | +20.2 |
立陶宛 | 6,639 | 5,505 | +20.6 |
卢森堡 | 18,198 | 16,902 | +7.7 |
荷兰 | 126,341 | 136,698 | -7.6 |
波兰 | 139,205 | 120,196 | +15.8 |
葡萄牙 | 74,412 | 61,244 | +21.5 |
罗马尼亚 | 23,645 | 19,915 | +18.7 |
斯洛伐克 | 27,302 | 23,125 | +18.1 |
斯洛文尼亚 | 22,163 | 20,995 | +5.6 |
西班牙 | 385,775 | 349,858 | +10.3 |
瑞典 | 116,809 | 106,269 | +9.9 |
英国 | 961,285 | 920,366 | +4.4 |
欧盟(EU 27国) | 5,094,026 | 4,695,950 | +8.5 |
EU 15国 | 4,726,106 | 4,375,534 | +8.0 |
EU 12国 | 367,920 | 320,416 | +14.8 |
冰岛 | 5,872 | 3,592 | +63.5 |
挪威 | 51,204 | 48,149 | +6.3 |
瑞士 | 100,655 | 101,257 | -0.6 |
EFTA国家 | 157,731 | 152,998 | +3.1 |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 5,251,757 | 4,848,948 | +8.3 |
EU15国+EFTA国家 | 4,883,837 | 4,528,532 | +7.8 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/1910014914960359853424.shtml
好文章,需要你的鼓励
我有话说:
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
评论