品牌 | 2016年1-4月 | 2015年1-4月 | 同比变化 |
拉达 | 81,527 | 91,413 | -10.8% |
起亚 | 44,989 | 49,932 | -9.9% |
现代 | 41,730 | 53,542 | -22.1% |
雷诺 | 33,014 | 37,684 | -12.4% |
丰田 | 30,281 | 31,015 | -2.4% |
日产 | 24,901 | 33,782 | -26.3% |
大众 | 21,839 | 24,269 | -10.0% |
斯柯达 | 17,388 | 19,833 | -12.3% |
GAZ LCV | 14,664 | 13,371 | 9.7% |
福特 | 13,623 | 7,847 | 73.6% |
UAZ | 13,495 | 11,447 | 17.9% |
奔驰 | 12,990 | 15,363 | -15.4% |
宝马 | 9,660 | 10,259 | -5.8% |
雪佛兰 | 9,494 | 14,572 | -34.8% |
雷克萨斯 | 7,259 | 6,202 | 17.0% |
奥迪 | 7,024 | 8,248 | -14.8% |
三菱 | 6,202 | 12,609 | -50.8% |
大宇 | 6,103 | 7,064 | -13.6% |
马自达 | 6,076 | 9,339 | -34.9% |
达特桑 | 5,166 | 11,847 | -56.4% |
力帆 | 4,985 | 3,119 | 59.8% |
路虎 | 3,265 | 3,972 | -17.8% |
吉利 | 2,419 | 2,504 | -3.4% |
铃木 | 2,228 | 1,760 | 26.6% |
斯巴鲁 | 1,818 | 2,825 | -35.6% |
奇瑞 | 1,768 | 1,590 | 11.2% |
大众商用车 | 1,743 | 2,425 | -28.1% |
奔驰商用车 | 1,633 | 2,121 | -23.0% |
保时捷 | 1,603 | 1,632 | -1.8% |
英菲尼迪 | 1,541 | 2,184 | -29.4% |
沃尔沃 | 1,437 | 2,313 | -37.9% |
雪铁龙 | 1,395 | 1,912 | -27.0% |
标致 | 1,173 | 1,820 | -35.5% |
菲亚特 | 890 | 1,304 | -31.7% |
双龙 | 869 | 2,394 | -63.7% |
本田 | 512 | 1,177 | -56.5% |
华晨 | 481 | 337 | 42.7% |
吉普 | 452 | 946 | -52.2% |
DFM | 440 | 250 | 76.0% |
MINI | 402 | 467 | -13.9% |
凯迪拉克 | 401 | 204 | 96.6% |
FAW | 345 | - | - |
捷豹 | 297 | 269 | 10.4% |
长安 | 247 | 118 | 109.3% |
五十铃 | 184 | 223 | -17.5% |
依维柯 | 176 | 233 | -24.5% |
讴歌 | 150 | 247 | -39.3% |
海马 | 107 | 77 | 39.0% |
BAW | 70 | 94 | -25.5% |
smart | 69 | 125 | -44.8% |
阿尔法罗密欧 | 29 | 8 | 262.5% |
福田 | 18 | 9 | 100.0% |
克莱斯勒 | 11 | 19 | -42.1% |
欧宝 | - | 6,248 | - |
长城 | - | 1,669 | - |
江淮 | - | 88 | - |
西雅特 | - | 47 | - |
合计 | 440,583 | 516,368 | -14.7% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/171054335433603596948.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921