品牌 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 |
拉达 | 24,648 | 22,859 | 7.8% |
现代 | 12,201 | 13,701 | -10.9% |
起亚 | 12,114 | 13,902 | -12.9% |
雷诺 | 9,729 | 10,268 | -5.2% |
丰田 | 8,027 | 6,992 | 14.8% |
大众 | 5,978 | 6,150 | -2.8% |
斯柯达 | 4,936 | 4,525 | 9.1% |
GAZ LCV | 4,830 | 4,306 | 12.2% |
日产 | 4,474 | 6,599 | -32.2% |
UAZ | 4,029 | 3,969 | 1.5% |
福特 | 3,876 | 2,787 | 39.1% |
奔驰 | 3,207 | 4,022 | -20.3% |
雪佛兰 | 2,920 | 4,824 | -39.5% |
雷克萨斯 | 2,322 | 2,200 | 5.5% |
宝马 | 2,231 | 1,925 | 15.9% |
奥迪 | 2,119 | 2,116 | 0.1% |
大宇 | 1,571 | 1,653 | -5.0% |
马自达 | 1,534 | 2,096 | -26.8% |
力帆 | 1,342 | 806 | 66.5% |
三菱 | 1,161 | 2,816 | -58.8% |
路虎 | 852 | 886 | -3.8% |
达特桑 | 793 | 2,508 | -68.4% |
吉利 | 565 | 653 | -13.5% |
沃尔沃 | 519 | 342 | 51.8% |
铃木 | 510 | 496 | 2.8% |
大众商用车 | 504 | 505 | -0.2% |
奔驰商用车 | 498 | 718 | -30.6% |
保时捷 | 444 | 537 | -17.3% |
斯巴鲁 | 441 | 377 | 17.0% |
奇瑞 | 425 | 506 | -16.0% |
雪铁龙 | 390 | 568 | -31.3% |
英菲尼迪 | 376 | 475 | -20.8% |
标致 | 315 | 480 | -34.4% |
菲亚特 | 218 | 258 | -15.5% |
FAW | 126 | - | - |
凯迪拉克 | 123 | 91 | 35.2% |
MINI | 115 | 120 | -4.2% |
华晨 | 112 | 41 | 173.2% |
吉普 | 106 | 186 | -43.0% |
DFM | 101 | 88 | 14.8% |
捷豹 | 89 | 60 | 48.3% |
双龙 | 65 | 451 | -85.6% |
长安 | 63 | 39 | 61.5% |
本田 | 58 | 321 | -81.9% |
五十铃 | 48 | 45 | 6.7% |
依维柯 | 39 | 85 | -54.1% |
讴歌 | 38 | 37 | 2.7% |
smart | 27 | 31 | -12.9% |
BAW | 21 | 18 | 16.7% |
福田 | 14 | 3 | 366.7% |
阿尔法罗密欧 | 14 | 2 | 600.0% |
海马 | 11 | 10 | 10.0% |
克莱斯勒 | 3 | 2 | 50.0% |
欧宝 | - | 2,674 | - |
长城 | - | 383 | - |
西雅特 | - | 5 | - |
江淮 | - | 24 | - |
合计 | 121,272 | 132,541 | -8.5% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/17104459445960359693504.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921