小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2016年4月(辆) | 份额% | 2015年4月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 8,219 | 29.48 | 6,791 | 27.24 | 21.03 |
大众 | 4,194 | 15.04 | 3,891 | 15.61 | 7.79 |
沃豪 | 3,430 | 12.30 | 2,407 | 9.66 | 42.50 |
标致 | 1,994 | 7.15 | 2,084 | 8.36 | -4.32 |
雪铁龙 | 2,134 | 7.65 | 2,002 | 8.03 | 6.59 |
雷诺 | 1,601 | 5.74 | 1,304 | 5.23 | 22.78 |
奔驰 | 1,690 | 6.06 | 1,762 | 7.07 | -4.09 |
日产 | 1,524 | 5.47 | 720 | 2.89 | 111.67 |
三菱 | 608 | 2.18 | 590 | 2.37 | 3.05 |
菲亚特 | 711 | 2.55 | 942 | 3.78 | -24.52 |
路虎 | 294 | 1.05 | 688 | 2.76 | -57.27 |
丰田 | 388 | 1.39 | 791 | 3.17 | -50.95 |
五十铃 | 553 | 1.98 | 441 | 1.77 | 25.40 |
依维柯 | 352 | 1.26 | 319 | 1.28 | 10.34 |
雷诺 卡车 | 87 | 0.31 | 65 | 0.26 | 33.85 |
五十铃 卡车 | 20 | 0.07 | 31 | 0.12 | -35.48 |
长城 | 25 | 0.09 | 27 | 0.11 | -7.41 |
双龙 | 12 | 0.04 | 22 | 0.09 | -45.45 |
三菱扶桑 | 18 | 0.06 | 13 | 0.05 | 38.46 |
其他进口品牌 | 18 | 0.06 | 24 | 0.10 | -25.00 |
达西亚 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
现代 | 5 | 0.02 | 13 | 0.05 | -61.54 |
MINI | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 27,880 | 100.00 | 24,927 | 100.00 | 11.85 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2016年4月(辆) | 份额% | 2015年4月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 165 | 25.23 | 156 | 26.80 | 5.77 |
菲亚特 | 249 | 38.07 | 215 | 36.94 | 15.81 |
奔驰 | 78 | 11.93 | 98 | 16.84 | -20.41 |
标致 | 53 | 8.10 | 50 | 8.59 | 6.00 |
依维柯 | 25 | 3.82 | 17 | 2.92 | 47.06 |
大众 | 57 | 8.72 | 19 | 3.26 | 200.00 |
沃豪 | 15 | 2.29 | 16 | 2.75 | -6.25 |
雷诺 | 2 | 0.31 | 6 | 1.03 | -66.67 |
雪铁龙 | 5 | 0.76 | 4 | 0.69 | 25.00 |
五十铃 卡车 | 4 | 0.61 | 1 | 0.17 | 300.00 |
雷诺 卡车 | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日产 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 654 | 100.00 | 582 | 100.00 | 12.37 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/12102240224060359403607.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921