车型 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
昂科威 | 20,319 | 12,075 | 68.3% | 76,646 |
途观 | 18,970 | 21,381 | -11.3% | 77,288 |
本田XR-V | 16,072 | 8,712 | 84.5% | 52,347 |
本田CR-V | 15,533 | 10,608 | 46.4% | 56,405 |
缤智 | 14,193 | 9,015 | 57.4% | 46,843 |
奇骏 | 12,688 | 14,097 | -10.0% | 50,412 |
奥迪Q5 | 11,489 | 10,248 | 12.1% | 44,301 |
全新途胜 | 11,150 | - | - | 43,232 |
逍客 | 10,547 | 5,430 | 94.2% | 36,185 |
丰田RAV4 | 9,504 | 9,196 | 3.3% | 34,484 |
自由光 | 9,201 | - | - | 32,425 |
现代ix 25 | 9,181 | 8,489 | 8.2% | 35,301 |
新汉兰达 | 8,494 | 6,629 | 28.1% | 29,173 |
锐界 | 7,925 | - | - | 35,080 |
起亚KX5 | 7,813 | - | - | 15,336 |
翼虎 | 7,144 | 13,262 | -46.1% | 45,717 |
智跑 | 6,910 | 7,464 | -7.4% | 28,362 |
奔驰GLK | 6,869 | 5,513 | 24.6% | 23,086 |
雪铁龙C3-XR | 6,616 | 6,211 | 6.5% | 28,092 |
现代ix 35 | 6,145 | 7,814 | -21.4% | 25,409 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/12071517151760359468282.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921