车型 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
哈弗H6 | 43,946 | 30,767 | 42.8% | 165,271 |
传祺GS4 | 25,073 | - | - | 98,656 |
宝骏560 | 24,963 | - | - | 138,012 |
长安CS35 | 13,510 | 12,406 | 8.9% | 66,696 |
众泰T600 | 12,156 | 9,548 | 27.3% | 45,053 |
瑞风S3 | 12,148 | 12,583 | -3.5% | 74,911 |
哈弗H2 | 10,711 | 14,331 | -25.3% | 49,769 |
长安CS75 | 10,663 | 14,382 | -25.9% | 76,736 |
绅宝X25 | 10,593 | - | - | 32,287 |
中华V3 | 9,325 | - | - | 52,653 |
大迈X5 | 8,166 | - | - | 37,006 |
幻速S3 | 8,018 | 9,565 | -16.2% | 39,855 |
陆风 | 7,500 | 2,138 | 250.8% | 32,109 |
比亚迪S7 | 7,109 | 10,121 | -29.8% | 31,655 |
哈弗H1 | 6,757 | 7,401 | -8.7% | 28,473 |
长安CS15 | 5,680 | - | - | 9,140 |
猎豹CS10 | 5,629 | 453 | 1142.6% | 25,208 |
东南DX7 | 5,338 | - | - | 26,141 |
瑞虎3 | 5,108 | 8,283 | -38.3% | 29,511 |
众泰SR7 | 5,068 | - | - | 9,691 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/12071155115560359467954.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921