车企 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
长城汽车 | 67,021 | 62,101 | 7.9% | 259,379 |
长安汽车 | 34,138 | 26,788 | 27.4% | 156,941 |
东风本田 | 31,605 | 19,320 | 63.6% | 108,752 |
上汽通用 | 30,967 | 26,881 | 15.2% | 119,958 |
东风日产 | 29,285 | 24,697 | 18.6% | 112,591 |
北京现代 | 28,331 | 19,208 | 47.5% | 114,303 |
广汽传祺 | 25,919 | 5,005 | 417.9% | 102,632 |
众泰汽车 | 25,390 | 9,872 | 157.2% | 91,750 |
上汽通用五菱 | 24,963 | - | - | 138,012 |
东风悦达起亚 | 21,470 | 15,085 | 42.3% | 73,092 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/12064711471160359461788.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921