车型 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
哈弗H6 | 43,946 | 30,767 | 42.8% | 165,271 |
传祺GS4 | 25,073 | - | - | 98,656 |
宝骏560 | 24,963 | - | - | 138,012 |
昂科威 | 20,319 | 12,075 | 68.3% | 76,646 |
途观 | 18,970 | 21,381 | -11.3% | 77,288 |
本田XR-V | 16,072 | 8,712 | 84.5% | 52,347 |
本田CR-V | 15,533 | 10,608 | 46.4% | 56,405 |
缤智 | 14,193 | 9,015 | 57.4% | 46,843 |
长安CS35 | 13,510 | 12,406 | 8.9% | 66,696 |
奇骏 | 12,688 | 14,097 | -10.0% | 50,412 |
众泰T600 | 12,156 | 9,548 | 27.3% | 45,053 |
瑞风S3 | 12,148 | 12,583 | -3.5% | 74,911 |
奥迪Q5 | 11,489 | 10,248 | 12.1% | 44,301 |
全新途胜 | 11,150 | - | - | 43,232 |
哈弗H2 | 10,711 | 14,331 | -25.3% | 49,769 |
长安CS75 | 10,663 | 14,382 | -25.9% | 76,736 |
绅宝X25 | 10,593 | - | - | 32,287 |
逍客 | 10,547 | 5,430 | 94.2% | 36,185 |
丰田RAV4 | 9,504 | 9,196 | 3.3% | 34,484 |
中华V3 | 9,325 | - | - | 52,653 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/12061211121160359455970.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921