车型 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
帝豪EC7 | 15,805 | 15,230 | 3.8% | 72,428 |
逸动 | 13,448 | 13,758 | -2.3% | 61,154 |
远景 | 12,032 | 10,112 | 19.0% | 47,971 |
比亚迪F3 | 9,392 | 10,269 | -8.5% | 39,605 |
艾瑞泽5 | 8,109 | - | - | 13,565 |
奔腾B30 | 5,855 | - | - | 19,108 |
风云2 | 5,622 | 1,858 | 202.6% | 23,523 |
悦翔 | 5,486 | 6,680 | -17.9% | 21,791 |
金刚 | 5,219 | 5,074 | 2.9% | 27,844 |
荣威360 | 4,972 | - | - | 25,002 |
博瑞 | 4,472 | 1,033 | 332.9% | 17,427 |
荣威350 | 3,424 | 4,034 | -15.1% | 16,691 |
中华H330 | 3,287 | 3,322 | -1.1% | 13,230 |
奔奔系列 | 3,233 | 4,986 | -35.2% | 21,451 |
悦翔V3 | 3,004 | 1,990 | 51.0% | 16,359 |
海马M3 | 2,798 | 1,793 | 56.1% | 13,188 |
速锐 | 2,754 | 4,415 | -37.6% | 11,601 |
长城C30 | 2,675 | 3,629 | -26.3% | 12,767 |
同悦 | 2,331 | 634 | 267.7% | 6,741 |
启辰R50 | 2,253 | 3,059 | -26.3% | 7,875 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/1205590659660359451512.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921