| 品牌 | 2016年4月 | 2016年1-4月 | 市场占有率% |
| 阿尔法罗密欧 | 4 | 20 | 0.02% |
| 奥迪 | 556 | 3,758 | 4.03% |
| 宝马 | 532 | 3,212 | 3.44% |
| 克莱斯勒 | - | - | 0.00% |
| 雪铁龙 | 99 | 928 | 1.00% |
| 达西亚 | 355 | 2,699 | 2.89% |
| DS | 1 | 1 | 0.00% |
| 菲亚特 | 69 | 392 | 0.42% |
| 福特 | 888 | 9,314 | 9.99% |
| 通用(欧宝) | 586 | 5,366 | 5.76% |
| 本田 | 109 | 1,044 | 1.12% |
| 现代 | 1,022 | 9,823 | 10.54% |
| 捷豹 | 52 | 305 | 0.33% |
| 吉普 | 10 | 52 | 0.06% |
| 起亚 | 626 | 4,215 | 4.52% |
| 路虎 | 137 | 716 | 0.77% |
| 雷克萨斯 | 29 | 367 | 0.39% |
| 马自达 | 132 | 1,844 | 1.98% |
| 奔驰 | 444 | 2,254 | 2.42% |
| Mini | 70 | 491 | 0.53% |
| 三菱 | 67 | 575 | 0.62% |
| 日产 | 506 | 7,899 | 8.47% |
| Perodua | - | - | 0.00% |
| 标致 | 336 | 2,642 | 2.83% |
| 保时捷 | 8 | 44 | 0.05% |
| 雷诺 | 496 | 5,560 | 5.96% |
| 西亚特 | 179 | 1,796 | 1.93% |
| 斯柯达 | 749 | 6,047 | 6.49% |
| 双龙 | 22 | 124 | 0.13% |
| 斯巴鲁 | 18 | 109 | 0.12% |
| 铃木 | 104 | 670 | 0.72% |
| 丰田 | 748 | 9,942 | 10.66% |
| 大众 | 1,257 | 9,810 | 10.52% |
| 沃尔沃 | 183 | 1,165 | 1.25% |
| 进口 | 14 | 56 | 0.06% |
| 总计 | 10,408 | 93,240 | 100.00% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/09024947494760359184126.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
