乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 16 | 705 | 721 | 1,113 | 0 | 721 | 160 | |||||
前年比 | 84.2 | 500.0 | 450.6 | 189.6 | 450.6 | ー | |||||||
日野 | 合计 | 2,941 | 490 | 3,431 | 19,795 | 250 | 1,487 | 3,681 | 3,065 | ||||
前年比 | 126.0 | 93.5 | 120.0 | 100.0 | 120.8 | 107.0 | 120.1 | ー | |||||
本田 | 合计 | 10,295 | 13,732 | 24,027 | 136,769 | 0 | 0 | 24,027 | 22,160 | ||||
前年比 | 180.4 | 83.5 | 108.4 | 102.9 | 108.4 | ー | |||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 3,306 | 785 | 4,091 | 24,946 | 93 | 851 | 4,184 | 3,720 | ||
前年比 | 117.9 | 93.1 | 112.1 | 97.9 | 129.2 | 130.1 | 112.5 | ー | |||||
雷克萨斯 | 合计 | 4,510 | 4,510 | 20,884 | 0 | 4,510 | 2,966 | ||||||
前年比 | 152.1 | 152.1 | 136.2 | 152.1 | ー | ||||||||
马自达 | 合计 | 4,824 | 3,504 | 8,328 | 61,162 | 50 | 1,063 | 1,113 | 4,467 | 9,441 | 13,160 | ||
前年比 | 63.3 | 77.2 | 68.5 | 82.6 | 96.2 | 111.1 | 110.3 | 94.1 | 71.7 | ー | |||
三菱 | 合计 | 1,113 | 861 | 1,974 | 17,117 | 0 | 136 | 136 | 474 | 2,110 | 1,530 | ||
前年比 | 111.3 | 219.6 | 141.8 | 123.1 | 98.6 | 98.6 | 96.9 | 137.9 | ー | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 1,733 | 678 | 2,411 | 13,564 | 209 | 1,138 | 2,620 | 2,516 | ||||
前年比 | 102.3 | 103.2 | 102.6 | 99.0 | 126.7 | 123.2 | 104.1 | ー | |||||
日产 | 合计 | 7,918 | 8,155 | 16,073 | 119,919 | 266 | 3,663 | 3,929 | 24,439 | 42 | 510 | 20,044 | 21,550 |
前年比 | 102.2 | 90.3 | 95.8 | 97.7 | 77.8 | 83.4 | 83.0 | 94.2 | 102.4 | 144.9 | 93.0 | ー | |
斯巴鲁 | 合计 | 7,836 | 49 | 7,885 | 45,108 | 0 | 7,885 | 7,085 | |||||
前年比 | 111.8 | 65.3 | 111.3 | 85.6 | 111.3 | ー | |||||||
铃木 | 合计 | 570 | 7,833 | 8,403 | 36,209 | 0 | 0 | 8,403 | 4,795 | ||||
前年比 | 295.3 | 170.2 | 175.2 | 128.0 | 175.2 | ー | |||||||
丰田 | 合计 | 42,617 | 54,026 | 96,643 | 450,223 | 1,148 | 10,093 | 11,241 | 51,769 | 462 | 2,036 | 108,346 | 99,833 |
前年比 | 119.3 | 104.0 | 110.2 | 100.5 | 65.3 | 101.3 | 95.9 | 88.4 | 102.2 | 108.5 | 108.5 | ー | |
UD卡车 | 合计 | 665 | 5 | 670 | 3,381 | 0 | 670 | 664 | |||||
前年比 | 100.5 | 250.0 | 100.9 | 89.8 | 100.9 | ー | |||||||
其他 | 合计 | 14,635 | 1,363 | 15,998 | 92,645 | 66 | 1 | 67 | 292 | 6 | 54 | 16,071 | 15,167 |
前年比 | 105.1 | 116.6 | 106.0 | 97.4 | 91.7 | 93.1 | 84.1 | 600.0 | 300.0 | 106.0 | ー | ||
合计 | 94,334 | 90,228 | 184,562 | 981,149 | 10,175 | 16,914 | 27,089 | 143,127 | 1,062 | 6,076 | 212,713 | 198,371 | |
前年台数 | 81,909 | 88,331 | 170,240 | 983,852 | 9,721 | 17,472 | 27,193 | 152,847 | 938 | 5,215 | 198,371 | ||
前年比 | 115.2 | 102.1 | 108.4 | 99.7 | 104.7 | 96.8 | 99.6 | 93.6 | 113.2 | 116.5 | 107.2 | ー |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/05/0309400940960358839785.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921