市场 | 2016年1-3月(辆) | 2015年1-3月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 11,101 | 9,500 | 16.9% |
比利时 | 21,489 | 19,411 | 10.7% |
保加利亚 | 1,157 | 1,116 | 3.7% |
克罗地亚 | 2,131 | 1,719 | 24.0% |
塞浦路斯 | 403 | 256 | 57.4% |
捷克 | 7,117 | 6,682 | 6.5% |
丹麦 | 10,235 | 8,822 | 16.0% |
爱沙尼亚 | 1,308 | 1,258 | 4.0% |
芬兰 | 4,100 | 3,635 | 12.8% |
法国 | 112,967 | 102,481 | 10.2% |
德国 | 81,713 | 74,837 | 9.2% |
希腊 | 1,245 | 2,032 | -38.7% |
匈牙利 | 6,112 | 5,724 | 6.8% |
爱尔兰 | 14,520 | 10,728 | 35.3% |
意大利 | 44,655 | 34,921 | 27.9% |
拉脱维亚 | 882 | 893 | -1.2% |
立陶宛 | 1,884 | 1,371 | 37.4% |
卢森堡 | 1,555 | 1,264 | 23.0% |
荷兰 | 26,449 | 21,007 | 25.9% |
波兰 | 20,758 | 16,797 | 23.6% |
葡萄牙 | 9,380 | 7,637 | 22.8% |
罗马尼亚 | 5,419 | 3,684 | 47.1% |
斯洛伐克 | 2,991 | 2,673 | 11.9% |
斯洛文尼亚 | 3,137 | 2,198 | 42.7% |
西班牙 | 45,357 | 41,009 | 10.6% |
瑞典 | 13,213 | 11,435 | 15.5% |
英国 | 111,854 | 109,429 | 2.2% |
欧盟(EU 27国) | 563,132 | 502,519 | 12.1% |
EU 15国 | 509,833 | 458,148 | 11.3% |
EU 12国 | 53,299 | 44,371 | 20.1% |
冰岛 | 533 | 341 | 56.3% |
挪威 | 8,556 | 8,970 | -4.6% |
瑞士 | 8,621 | 8,764 | -1.6% |
EFTA国家 | 17,710 | 18,075 | -2.0% |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 580,842 | 520,594 | 11.6% |
EU15国+EFTA国家 | 527,543 | 476,223 | 10.8% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/04/2810150115160358615588.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921