市场 | 2016年3月(辆) | 2015年3月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 4,587 | 3,927 | 16.8% |
比利时 | 7,531 | 7,062 | 6.6% |
保加利亚 | 485 | 447 | 8.5% |
克罗地亚 | 764 | 700 | 9.1% |
塞浦路斯 | 136 | 96 | 41.7% |
捷克 | 2,640 | 2,729 | -3.3% |
丹麦 | 3,664 | 3,641 | 0.6% |
爱沙尼亚 | 454 | 452 | 0.4% |
芬兰 | 1,379 | 1,306 | 5.6% |
法国 | 43,827 | 41,204 | 6.4% |
德国 | 32,017 | 31,196 | 2.6% |
希腊 | 384 | 549 | -30.1% |
匈牙利 | 2,408 | 2,146 | 12.2% |
爱尔兰 | 3,745 | 3,079 | 21.6% |
意大利 | 16,793 | 12,991 | 29.3% |
拉脱维亚 | 304 | 329 | -7.6% |
立陶宛 | 595 | 548 | 8.6% |
卢森堡 | 614 | 437 | 40.5% |
荷兰 | 9,718 | 7,517 | 29.3% |
波兰 | 8,183 | 6,758 | 21.1% |
葡萄牙 | 4,227 | 2,897 | 45.9% |
罗马尼亚 | 1,982 | 1,298 | 52.7% |
斯洛伐克 | 1,141 | 995 | 14.7% |
斯洛文尼亚 | 1,019 | 859 | 18.6% |
西班牙 | 17,598 | 17,699 | -0.6% |
瑞典 | 5,218 | 4,749 | 9.9% |
英国 | 70,636 | 68,464 | 3.2% |
欧盟(EU 27国) | 242,049 | 224,075 | 8.0% |
EU 15国 | 221,938 | 206,718 | 7.4% |
EU 12国 | 20,111 | 17,357 | 15.9% |
冰岛 | 207 | 135 | 53.3% |
挪威 | 3,273 | 3,376 | -3.1% |
瑞士 | 3,227 | 3,500 | -7.8% |
EFTA国家 | 6,707 | 7,011 | -4.3% |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 248,756 | 231,086 | 7.6% |
EU15国+EFTA国家 | 228,645 | 213,729 | 7.0% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/04/28101255125560358614908.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921