品牌 | 2016年1-3月 | 2015年1-3月 | 同比变化 |
拉达 | 56,879 | 68,554 | -17.0% |
起亚 | 32,875 | 36,030 | -8.8% |
现代 | 29,529 | 39,841 | -25.9% |
雷诺 | 23,285 | 27,416 | -15.1% |
日产 | 20,427 | 27,183 | -24.9% |
丰田 | 22,254 | 24,023 | -7.4% |
大众 | 15,861 | 18,119 | -12.5% |
斯柯达 | 12,452 | 15,308 | -18.7% |
GAZ LCV | 9,834 | 9,065 | 8.5% |
UAZ | 9,466 | 7,478 | 26.6% |
福特 | 9,747 | 5,060 | 92.6% |
奔驰 | 9,783 | 11,341 | -13.7% |
雪佛兰 | 6,574 | 9,748 | -32.6% |
宝马 | 7,429 | 8,334 | -10.9% |
雷克萨斯 | 4,937 | 4,002 | 23.4% |
奥迪 | 4,905 | 6,132 | -20.0% |
三菱 | 5,041 | 9,793 | -48.5% |
达特桑 | 4,373 | 9,339 | -53.2% |
大宇 | 4,532 | 5,411 | -16.2% |
马自达 | 4,542 | 7,243 | -37.3% |
力帆 | 3,643 | 2,313 | 57.5% |
路虎 | 2,413 | 3,086 | -21.8% |
吉利 | 1,854 | 1,851 | 0.2% |
奇瑞 | 1,343 | 1,084 | 23.9% |
铃木 | 1,718 | 1,264 | 35.9% |
沃尔沃 | 918 | 1,971 | -53.4% |
大众商用车 | 1,239 | 1,920 | -35.5% |
英菲尼迪 | 1,165 | 1,709 | -31.8% |
奔驰商用车 | 1,135 | 1,403 | -19.1% |
斯巴鲁 | 1,377 | 2,448 | -43.8% |
雪铁龙 | 1,005 | 1,344 | -25.2% |
保时捷 | 1,159 | 1,095 | 5.8% |
标致 | 858 | 1,340 | -36.0% |
菲亚特 | 672 | 1,046 | -35.8% |
双龙 | 804 | 1,943 | -58.6% |
凯迪拉克 | 278 | 113 | 146.0% |
吉普 | 346 | 760 | -54.5% |
DFM | 339 | 162 | 109.3% |
Mini | 287 | 347 | -17.3% |
本田 | 454 | 856 | -47.0% |
华晨 | 369 | 296 | 24.7% |
捷豹 | 208 | 209 | -0.5% |
长安 | 184 | 79 | 132.9% |
五十铃 | 136 | 178 | -23.6% |
依维柯 | 137 | 148 | -7.4% |
讴歌 | 112 | 210 | -46.7% |
北汽 | 49 | 76 | -35.5% |
海马 | 96 | 67 | 43.3% |
smart | 42 | 94 | -55.3% |
阿尔法罗密欧 | 15 | 6 | 150.0% |
福田 | 4 | 6 | -33.3% |
克莱斯勒 | 8 | 17 | -52.9% |
欧宝 | - | 3,574 | - |
长城 | - | 1,286 | - |
西雅特 | - | 42 | - |
江淮 | - | 64 | - |
合计 | 319,092 | 383,827 | -16.9% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/04/25055213521360358344278.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921