| 品牌 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 |
| 拉达 | 22,267 | 27,423 | -18.8% |
| 起亚 | 12,334 | 12,121 | 1.8% |
| 现代 | 11,009 | 13,901 | -20.8% |
| 雷诺 | 9,448 | 9,507 | -0.6% |
| 日产 | 8,614 | 8,635 | -0.2% |
| 丰田 | 8,237 | 9,731 | -15.4% |
| 大众 | 6,007 | 6,150 | -2.3% |
| 斯柯达 | 4,820 | 4,565 | 5.6% |
| GAZ LCV | 4,716 | 4,267 | 10.5% |
| UAZ | 4,437 | 2,965 | 49.6% |
| 福特 | 4,071 | 1,848 | 120.3% |
| 奔驰 | 3,244 | 4,015 | -19.2% |
| 雪佛兰 | 2,930 | 3,443 | -14.9% |
| 宝马 | 2,760 | 2,239 | 23.3% |
| 雷克萨斯 | 2,401 | 2,521 | -4.8% |
| 奥迪 | 2,250 | 2,630 | -14.4% |
| 三菱 | 1,783 | 3,250 | -45.1% |
| 达特桑 | 1,717 | 3,502 | -51.0% |
| 大宇 | 1,677 | 1,757 | -4.6% |
| 马自达 | 1,629 | 2,478 | -34.3% |
| 力帆 | 1,353 | 829 | 63.2% |
| 路虎 | 1,032 | 1,128 | -8.5% |
| 吉利 | 655 | 720 | -9.0% |
| 奇瑞 | 620 | 452 | 37.2% |
| 铃木 | 533 | 393 | 35.6% |
| 沃尔沃 | 518 | 944 | -45.1% |
| 大众商用车 | 503 | 640 | -21.4% |
| 英菲尼迪 | 496 | 600 | -17.3% |
| 奔驰商用车 | 495 | 654 | -24.3% |
| 斯巴鲁 | 478 | 696 | -31.3% |
| 雪铁龙 | 446 | 484 | -7.9% |
| 保时捷 | 440 | 520 | -15.4% |
| 标致 | 411 | 545 | -24.6% |
| 菲亚特 | 253 | 405 | -37.5% |
| 双龙 | 252 | 649 | -61.2% |
| 凯迪拉克 | 140 | 41 | 241.5% |
| 吉普 | 123 | 320 | -61.6% |
| DFM | 121 | 77 | 57.1% |
| Mini | 113 | 140 | -19.3% |
| 本田 | 109 | 220 | -50.5% |
| 华晨 | 109 | 55 | 98.2% |
| 捷豹 | 107 | 75 | 42.7% |
| 长安 | 68 | 11 | 518.2% |
| 五十铃 | 47 | 75 | -37.3% |
| 依维柯 | 35 | 47 | -25.5% |
| 讴歌 | 32 | 48 | -33.3% |
| 北汽 | 24 | 23 | 4.3% |
| 海马 | 22 | 6 | 266.7% |
| smart | 18 | 43 | -58.1% |
| 阿尔法罗密欧 | 9 | 2 | 350.0% |
| 福田 | 4 | 2 | 100.0% |
| 克莱斯勒 | - | 5 | - |
| 欧宝 | - | 1,589 | - |
| 长城 | - | 479 | - |
| 西雅特 | - | 9 | - |
| 江淮 | - | 11 | - |
| 合计 | 125,917 | 139,885 | -10.0% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/04/25054438443860358341941.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
