市场 | 2016年1-3月(辆) | 2015年1-3月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 78,455 | 75,154 | +4.4 |
比利时 | 150,456 | 147,073 | +2.3 |
保加利亚 | 5,399 | 5,008 | +7.8 |
克罗地亚 | 8,732 | 7,961 | +9.7 |
塞浦路斯 | 3,268 | 2,434 | +34.3 |
捷克 | 59,598 | 53,265 | +11.9 |
丹麦 | 52,264 | 49,622 | +5.3 |
爱沙尼亚 | 5,428 | 4,792 | +13.3 |
芬兰 | 33,087 | 29,356 | +12.7 |
法国 | 516,382 | 477,319 | +8.2 |
德国 | 791,424 | 757,630 | +4.5 |
希腊 | 15,326 | 17,271 | -11.3 |
匈牙利 | 19,688 | 17,066 | +15.4 |
爱尔兰 | 82,816 | 64,519 | +28.4 |
意大利 | 519,123 | 429,615 | +20.8 |
拉脱维亚 | 3,883 | 3,210 | +21.0 |
立陶宛 | 4,602 | 3,758 | +22.5 |
卢森堡 | 12,965 | 11,856 | +9.4 |
荷兰 | 98,558 | 109,702 | -10.2 |
波兰 | 104,688 | 91,670 | +14.2 |
葡萄牙 | 58,427 | 46,228 | +26.4 |
罗马尼亚 | 17,471 | 14,433 | +21.0 |
斯洛伐克 | 20,024 | 16,593 | +20.7 |
斯洛文尼亚 | 16,691 | 15,647 | +6.7 |
西班牙 | 285,495 | 267,142 | +6.9 |
瑞典 | 83,229 | 75,733 | +9.9 |
英国 | 771,780 | 734,588 | +5.1 |
欧盟(EU 27国) | 3,819,259 | 3,528,645 | +8.2 |
EU 15国 | 3,549,787 | 3,292,808 | +7.8 |
EU 12国 | 269,472 | 235,837 | +14.3 |
冰岛 | 3,599 | 2,287 | +57.4 |
挪威 | 37,088 | 35,367 | +4.9 |
瑞士 | 71,957 | 72,275 | -0.4 |
EFTA国家 | 112,644 | 109,929 | +2.5 |
欧洲(欧盟27国+EFTA国家) | 3,931,903 | 3,638,574 | +8.1 |
EU15国+EFTA国家 | 3,662,431 | 3,402,737 | +7.6 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/04/200204044460358026843.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921