品牌 | 2016年3月 | 2015年3月 | 同比变化 | 2016年Q1 | 2015年Q1 | 同比变化 | 2016年市场份额 | 2015年市场份额 |
讴歌 | 1,708 | 1,643 | 4.0% | 3,804 | 3,757 | 1.3% | 0.9% | 1.0% |
奥迪 | 2,805 | 1,963 | 42.9% | 5,855 | 4,668 | 25.4% | 1.5% | 1.3% |
宝马 | 3,065 | 2,660 | 15.2% | 7,652 | 6,821 | 12.2% | 1.9% | 1.9% |
FCA | 25,862 | 25,060 | 3.2% | 62,831 | 61,825 | 1.6% | 15.6% | 16.8% |
福特 | 26,432 | 21,367 | 23.7% | 61,458 | 50,970 | 20.6% | 15.3% | 13.8% |
通用 | 24,498 | 21,027 | 16.5% | 54,622 | 46,410 | 17.7% | 13.6% | 12.6% |
本田 | 14,647 | 13,106 | 11.8% | 32,163 | 26,860 | 19.7% | 8.0% | 7.3% |
现代 | 13,001 | 12,734 | 2.1% | 27,807 | 27,924 | -0.4% | 6.9% | 7.6% |
英菲尼迪 | 1,138 | 1,025 | 11.0% | 2,780 | 2,388 | 16.4% | 0.7% | 0.6% |
捷豹 | 228 | 194 | 17.5% | 393 | 343 | 14.6% | 0.1% | 0.1% |
起亚 | 5,983 | 6,655 | -10.1% | 13,965 | 14,559 | -4.1% | 3.5% | 4.0% |
路虎 | 1,346 | 726 | 85.4% | 2,659 | 1,657 | 60.5% | 0.7% | 0.4% |
雷克萨斯 | 1,833 | 1,802 | 1.7% | 4,262 | 4,213 | 1.2% | 1.1% | 1.1% |
马自达 | 6,046 | 7,030 | -14.0% | 13,371 | 14,048 | -4.8% | 3.3% | 3.8% |
奔驰 | 4,244 | 4,092 | 3.7% | 10,350 | 9,155 | 13.1% | 2.6% | 2.5% |
MINI | 495 | 465 | 6.5% | 1,099 | 1,073 | 2.4% | 0.3% | 0.3% |
三菱 | 2,123 | 1,715 | 23.8% | 4,958 | 4,011 | 23.6% | 1.2% | 1.1% |
日产 | 11,463 | 10,156 | 12.9% | 27,236 | 23,834 | 14.3% | 6.8% | 6.5% |
保时捷 | 535 | 485 | 10.3% | 1,090 | 947 | 15.1% | 0.3% | 0.3% |
smart | 263 | 52 | 405.8% | 480 | 125 | 284.0% | 0.1% | 0.0% |
斯巴鲁 | 4,213 | 4,036 | 4.4% | 9,443 | 9,256 | 2.0% | 2.3% | 2.5% |
丰田 | 17,264 | 15,003 | 15.1% | 41,164 | 37,116 | 10.9% | 10.2% | 10.1% |
大众 | 5,380 | 6,950 | -22.6% | 12,196 | 15,795 | -22.8% | 3.0% | 4.3% |
沃尔沃 | 570 | 328 | 73.8% | 1,258 | 818 | 53.8% | 0.3% | 0.2% |
总计 | 175,142 | 160,274 | 9.3% | 402,896 | 368,573 | 9.3% | 100.0% | 100.0% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/04/18095552555260357861486.shtml
好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921