车企 | 2016年一季度 | 2015年一季度 | 同比变化 |
吉利汽车 | 131,297 | 124,381 | 5.6% |
长安汽车 | 102,365 | 131,302 | -22.0% |
比亚迪 | 47,599 | 88,559 | -46.3% |
奇瑞汽车 | 47,245 | 61,439 | -23.1% |
上海汽车 | 41,311 | 29,466 | 40.2% |
一汽轿车 | 23,755 | 24,397 | -2.6% |
一汽海马 | 15,930 | 16,572 | -3.9% |
东风乘用车 | 15,033 | 11,052 | 36.0% |
华晨汽车 | 14,197 | 20,404 | -30.4% |
长城汽车 | 13,366 | 16,970 | -21.2% |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/04/1502190519560357756465.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921