销量(批发给经销量的总量) | Abril | Enero/Abril | ||
分车企和品牌 | 2015 | 2014 | 2015 | |
1. 汽车公司销量(国产车和进口车) | ||||
5,536 | 32,874 | 21,481 | ||
克莱斯勒 | 0 | 5 | 0 | |
菲亚特 | 4,452 | 25,130 | 18,172 | |
轿车 | 4,452 | 25,135 | 18,172 | |
道奇 | 0 | 159 | 0 | |
菲亚特 | 873 | 6,915 | 2,808 | |
JEEP | 2 | 104 | 4 | |
RAM | 209 | 559 | 497 | |
多用途车 | 1,084 | 7,737 | 3,309 | |
乘用车 小计 | 5,536 | 32,872 | 21,481 | |
菲亚特 | 0 | 2 | 0 | |
厢式车 | 0 | 2 | 0 | |
货运车 | 0 | 0 | 0 | |
客运车 | 0 | 0 | 0 | |
商用车 小计 | 0 | 2 | 0 | |
福特汽车阿根廷公司 | 8,231 | 33,339 | 27,903 | |
福特 | 4,283 | 18,572 | 14,777 | |
轿车 | 4,283 | 18,572 | 14,777 | |
福特 | 3,691 | 13,611 | 12,301 | |
多用途车 | 3,691 | 13,611 | 12,301 | |
乘用车 小计 | 7,974 | 32,183 | 27,078 | |
福特 | 257 | 1,156 | 825 | |
货运车 | 257 | 1,156 | 825 | |
客运车 | 0 | 0 | 0 | |
商用车 小计 | 257 | 1,156 | 825 | |
通用汽车阿根廷公司 | 6,675 | 21,572 | 21,682 | |
雪佛兰 | 6,114 | 19,081 | 20,079 | |
轿车 | 6,114 | 19,081 | 20,079 | |
雪佛兰 | 561 | 2,491 | 1,603 | |
多用途车 | 561 | 2,491 | 1,603 | |
乘用车 小计 | 6,675 | 21,572 | 21,682 | |
厢式车 | 0 | 0 | 0 | |
货运车 | 0 | 0 | 0 | |
客运车 | 0 | 0 | 0 | |
商用车 小计 | 0 | 0 | 0 | |
本田汽车阿根廷公司 | 402 | 2,117 | 1,849 | |
本田 | 314 | 1,679 | 1,482 | |
轿车 | 314 | 1,679 | 1,482 | |
本田 | 88 | 438 | 367 | |
多用途车 | 88 | 438 | 367 | |
乘用车 小计 | 402 | 2,117 | 1,849 | |
厢式车 | 0 | 0 | 0 | |
商用车 小计 | 0 | 0 | 0 | |
依维柯阿根廷公司 | 606 | 1,542 | 1,942 | |
依维柯 | 59 | 140 | 229 | |
厢式车 | 59 | 140 | 229 | |
依维柯 | 544 | 1,401 | 1,701 | |
货运车 | 544 | 1,401 | 1,701 | |
依维柯 | 3 | 1 | 12 | |
客运车 | 3 | 1 | 12 | |
商用车 小计 | 606 | 1,542 | 1,942 | |
梅赛德斯-奔驰汽车阿根廷公司 | 1,179 | 2,752 | 3,740 | |
PSA标致雪铁龙汽车阿根廷公司 | 5,665 | 31,583 | 21,249 | |
雪铁龙 | 1,117 | 7,078 | 4,705 | |
标致 | 3,436 | 20,626 | 12,668 | |
轿车 | 4,553 | 27,704 | 17,373 | |
雪铁龙 | 519 | 1,278 | 1,612 | |
标致 | 593 | 2,601 | 2,264 | |
多用途车 | 1,112 | 3,879 | 3,876 | |
乘用车 小计 | 5,665 | 31,583 | 21,249 | |
厢式车 | 0 | 0 | 0 | |
商用车 小计 | 0 | 0 | 0 | |
雷诺汽车阿根廷公司 | 3,629 | 26,204 | 14,064 | |
雷诺 | 2,057 | 17,534 | 9,790 | |
轿车 | 2,057 | 17,534 | 9,790 | |
雷诺 | 1,482 | 7,799 | 4,105 | |
多用途车 | 1,482 | 7,799 | 4,105 | |
乘用车 小计 | 3,539 | 25,333 | 13,895 | |
雷诺 | 90 | 871 | 169 | |
厢式车 | 90 | 871 | 169 | |
货运车 | 0 | 0 | 0 | |
客运车 | 0 | 0 | 0 | |
商用车 小计 | 90 | 871 | 169 | |
斯堪尼亚阿根廷公司 | 167 | 393 | 540 | |
斯堪尼亚 | 140 | 365 | 464 | |
货运车 | 140 | 365 | 464 | |
斯堪尼亚 | 27 | 28 | 76 | |
客运车 | 27 | 28 | 76 | |
商用车 小计 | 167 | 393 | 540 | |
丰田汽车阿根廷公司 | 3,746 | 21,059 | 18,285 | |
丰田 | 2,504 | 11,140 | 10,520 | |
轿车 | 2,504 | 11,140 | 10,520 | |
丰田 | 1,242 | 9,919 | 7,765 | |
多用途车 | 1,242 | 9,919 | 7,765 | |
乘用车 小计 | 3,746 | 21,059 | 18,285 | |
货运车 | 0 | 0 | 0 | |
客运车 | 0 | 0 | 0 | |
商用车 小计 | 0 | 0 | 0 | |
大众汽车集团阿根廷公司 | 9,032 | 25,097 | 38,766 | |
奥迪 | 136 | 54 | 601 | |
大众 | 6,940 | 19,315 | 29,471 | |
轿车 | 7,076 | 19,369 | 30,072 | |
奥迪 | 6 | 7 | 17 | |
大众 | 1,760 | 5,284 | 8,015 | |
多用途车 | 1,766 | 5,291 | 8,032 | |
乘用车 小计 | 8,842 | 24,660 | 38,104 | |
大众 | 181 | 414 | 612 | |
货运车 | 181 | 414 | 612 | |
大众 | 9 | 23 | 50 | |
客运车 | 9 | 23 | 50 | |
商用车 小计 | 190 | 437 | 662 | |
汽车公司销量合计 | 44,868 | 198,532 | 171,501 | |
﹣国产车 | 20,861 | 84,205 | 81,490 | |
﹣进口车 | 24,007 | 114,327 | 90,011 | |
2. 经销商和个人进口的汽车总量(估测) | ||||
总量 | 1,495 | 4,120 | 5,840 | |
总计 | 46,363 | 202,652 | 177,341 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/05/19093824382460335913512.shtml
;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921