小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1-3月(辆) | 份额% | 2014年1-3月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 25,820 | 26.41 | 18,530 | 23.19 | 39.34 |
大众 | 11,603 | 11.87 | 10,669 | 13.35 | 8.75 |
沃豪 | 11,036 | 11.29 | 8,379 | 10.48 | 31.71 |
标致 | 10,852 | 11.10 | 8,396 | 10.51 | 29.25 |
雪铁龙 | 8,654 | 8.85 | 7,665 | 9.59 | 12.90 |
奔驰 | 5,947 | 6.08 | 5,571 | 6.97 | 6.75 |
雷诺 | 5,457 | 5.58 | 3,985 | 4.99 | 36.94 |
日产 | 3,875 | 3.96 | 3,616 | 4.52 | 7.16 |
菲亚特 | 3,445 | 3.52 | 3,733 | 4.67 | -7.71 |
路虎 | 3,114 | 3.18 | 2,313 | 2.89 | 34.63 |
丰田 | 2,683 | 2.74 | 2,509 | 3.14 | 6.94 |
三菱 | 2,115 | 2.16 | 1,835 | 2.30 | 15.26 |
五十铃 | 1,842 | 1.88 | 1,322 | 1.65 | 39.33 |
依维柯 | 761 | 0.78 | 632 | 0.79 | 20.41 |
雷诺 卡车 | 201 | 0.21 | 161 | 0.20 | 24.84 |
长城 | 99 | 0.10 | 97 | 0.12 | 2.06 |
双龙 | 89 | 0.09 | 51 | 0.06 | 74.51 |
五十铃 卡车 | 78 | 0.08 | 38 | 0.05 | 105.26 |
三菱扶桑 | 42 | 0.04 | 41 | 0.05 | 2.44 |
现代 | 39 | 0.04 | 68 | 0.09 | -42.65 |
其他进口品牌 | 23 | 0.02 | 169 | 0.21 | -86.39 |
MIA | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
MINI | 0 | 0.00 | 136 | 0.17 | -100.00 |
总和 | 97,775 | 100.00 | 79,917 | 100.00 | 22.35 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1-3月(辆) | 份额% | 2014年1-3月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 650 | 33.08 | 720 | 38.05 | -9.72 |
奔驰 | 452 | 23.00 | 434 | 22.94 | 4.15 |
菲亚特 | 437 | 22.24 | 259 | 13.69 | 68.73 |
标致 | 185 | 9.41 | 97 | 5.13 | 90.72 |
大众 | 85 | 4.33 | 88 | 4.65 | -3.41 |
依维柯 | 83 | 4.22 | 121 | 6.40 | -31.40 |
沃豪 | 40 | 2.04 | 46 | 2.43 | -13.04 |
雷诺 | 20 | 1.02 | 21 | 1.11 | -4.76 |
雪铁龙 | 5 | 0.25 | 1 | 0.05 | 400.00 |
日产 | 3 | 0.15 | 4 | 0.21 | -25.00 |
五十铃 卡车 | 2 | 0.10 | 3 | 0.16 | -33.33 |
其他进口品牌 | 2 | 0.10 | 98 | 5.18 | -97.96 |
雷诺 卡车 | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 1,965 | 100.00 | 1,892 | 100.00 | 3.86 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年1-3月(辆) | 份额% | 2014年1-3月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 2,185 | 25.07 | 1,091 | 19.20 | 100.27 |
奔驰 | 1,627 | 18.67 | 929 | 16.35 | 75.13 |
斯堪尼亚 | 1,508 | 17.30 | 736 | 12.95 | 104.89 |
沃尔沃 卡车 | 1,209 | 13.87 | 686 | 12.07 | 76.24 |
依维柯 | 651 | 7.47 | 734 | 12.92 | -11.31 |
曼 | 609 | 6.99 | 410 | 7.22 | 48.54 |
雷诺 卡车 | 400 | 4.59 | 668 | 11.76 | -40.12 |
DENNIS EAGLE | 200 | 2.29 | 49 | 0.86 | 308.16 |
五十铃 卡车 | 190 | 2.18 | 222 | 3.91 | -14.41 |
三菱扶桑 | 135 | 1.55 | 133 | 2.34 | 1.50 |
日野 | 2 | 0.02 | 20 | 0.35 | -90.00 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 4 | 0.07 | -100.00 |
总和 | 8,716 | 100.00 | 5,682 | 100.00 | 53.40 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/04/14053236323660332406429.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921