小于3.5吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年3月(辆) | 份额% | 2014年3月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 16,134 | 26.07 | 11,054 | 22.08 | 45.96 |
大众 | 7,368 | 11.90 | 6,914 | 13.81 | 6.57 |
沃豪 | 6,919 | 11.18 | 5,260 | 10.51 | 31.54 |
标致 | 6,154 | 9.94 | 5,082 | 10.15 | 21.09 |
雪铁龙 | 5,394 | 8.71 | 4,502 | 8.99 | 19.81 |
奔驰 | 3,680 | 5.95 | 3,520 | 7.03 | 4.55 |
雷诺 | 4,010 | 6.48 | 2,779 | 5.55 | 44.30 |
日产 | 2,579 | 4.17 | 2,600 | 5.19 | -0.81 |
菲亚特 | 2,319 | 3.75 | 2,362 | 4.72 | -1.82 |
路虎 | 2,253 | 3.64 | 1,488 | 2.97 | 51.41 |
丰田 | 1,668 | 2.69 | 1,528 | 3.05 | 9.16 |
三菱 | 1,436 | 2.32 | 1,220 | 2.44 | 17.70 |
五十铃 | 1,310 | 2.12 | 950 | 1.90 | 37.89 |
依维柯 | 356 | 0.58 | 377 | 0.75 | -5.57 |
雷诺 卡车 | 85 | 0.14 | 35 | 0.07 | 142.86 |
长城 | 66 | 0.11 | 44 | 0.09 | 50.00 |
双龙 | 50 | 0.08 | 39 | 0.08 | 28.21 |
五十铃 卡车 | 43 | 0.07 | 17 | 0.03 | 152.94 |
三菱扶桑 | 28 | 0.05 | 17 | 0.03 | 64.71 |
现代 | 21 | 0.03 | 45 | 0.09 | -53.33 |
其他进口品牌 | 21 | 0.03 | 149 | 0.30 | -85.91 |
MIA | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 0 | 0.00 | 82 | 0.16 | -100.00 |
总和 | 61,894 | 100.00 | 50,064 | 100.00 | 23.63 |
大于3.5吨、但小于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年3月(辆) | 份额% | 2014年3月(辆) | 份额% | 同比变化% |
福特 | 363 | 33.18 | 481 | 42.27 | -24.53 |
奔驰 | 191 | 17.46 | 255 | 22.41 | -25.10 |
菲亚特 | 310 | 28.34 | 116 | 10.19 | 167.24 |
标致 | 83 | 7.59 | 40 | 3.51 | 107.50 |
大众 | 60 | 5.48 | 47 | 4.13 | 27.66 |
依维柯 | 46 | 4.20 | 72 | 6.33 | -36.11 |
沃豪 | 27 | 2.47 | 25 | 2.20 | 8.00 |
雷诺 | 12 | 1.10 | 16 | 1.41 | -25.00 |
雪铁龙 | 0 | 0.00 | 1 | 0.09 | -100.00 |
日产 | 0 | 0.00 | 4 | 0.35 | -100.00 |
五十铃 卡车 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 0.00 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 80 | 7.03 | -100.00 |
雷诺 卡车 | 1 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
总和 | 1,094 | 100.00 | 1,138 | 100.00 | -3.87 |
大于6.0吨的货车 | |||||
品牌 | 2015年3月(辆) | 份额% | 2014年3月(辆) | 份额% | 同比变化% |
达夫 卡车 | 1,200 | 24.11 | 631 | 20.83 | 90.17 |
奔驰 | 921 | 18.51 | 644 | 21.25 | 43.01 |
斯堪尼亚 | 870 | 17.48 | 400 | 13.20 | 117.50 |
沃尔沃 卡车 | 745 | 14.97 | 348 | 11.49 | 114.08 |
依维柯 | 385 | 7.74 | 399 | 13.17 | -3.51 |
曼 | 363 | 7.29 | 221 | 7.29 | 64.25 |
雷诺 卡车 | 153 | 3.07 | 178 | 5.87 | -14.04 |
DENNIS EAGLE | 146 | 2.93 | 20 | 0.66 | 630.00 |
五十铃 卡车 | 122 | 2.45 | 109 | 3.60 | 11.93 |
三菱扶桑 | 72 | 1.45 | 71 | 2.34 | 1.41 |
日野 | 0 | 0.00 | 8 | 0.26 | -100.00 |
其他进口品牌 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 | -100.00 |
总和 | 4,977 | 100.00 | 3,030 | 100.00 | 64.26 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/04/1405280328360332405872.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921