市场 | 2015年1-2月(辆) | 2014年1-2月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 4,290 | 4,309 | -0.44% |
比利时 | 10,679 | 10,177 | 4.93% |
保加利亚 | 669 | 469 | 42.64% |
克罗地亚 | 871 | 953 | -8.60% |
塞浦路斯 | 148 | 146 | 1.37% |
捷克 | 2,405 | 1,707 | 40.89% |
丹麦 | 4,481 | 4,035 | 11.05% |
爱沙尼亚 | 591 | 460 | 28.48% |
芬兰 | 1,873 | 1,838 | 1.90% |
法国 | 54,206 | 57,352 | -5.49% |
德国 | 30,992 | 29,452 | 5.23% |
希腊 | 1,393 | 759 | 83.53% |
匈牙利 | 2,593 | 1,848 | 40.31% |
爱尔兰 | 7,139 | 4,445 | 60.61% |
意大利 | 18,850 | 17,778 | 6.03% |
拉脱维亚 | 336 | 352 | -4.55% |
立陶宛 | 366 | 308 | 18.83% |
卢森堡 | 594 | 528 | 12.50% |
荷兰 | 10,997 | 10,661 | 3.15% |
波兰 | 7,134 | 6,436 | 10.85% |
葡萄牙 | 4,080 | 3,306 | 23.41% |
罗马尼亚 | 1,549 | 1,260 | 22.94% |
斯洛伐克 | 860 | 714 | 20.45% |
斯洛文尼亚 | 999 | 1,284 | -22.20% |
西班牙 | 19,915 | 15,407 | 29.26% |
瑞典 | 5,836 | 5,962 | -2.11% |
英国 | 35,881 | 29,853 | 20.19% |
欧盟 | 229,727 | 211,799 | 8.46% |
欧盟 15国 | 211,206 | 195,862 | 7.83% |
欧盟 12国 | 18,521 | 15,937 | 16.21% |
冰岛 | 170 | 127 | 33.86% |
挪威 | 4,736 | 4,147 | 14.20% |
瑞士 | 4,626 | 4,531 | 2.10% |
EFTA国家 | 9,532 | 8,805 | 8.26% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 239,259 | 220,604 | 8.46% |
欧盟15国+EFTA国家 | 220,738 | 204,667 | 7.85% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/04/0109190719760331025954.shtml
 ;好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921