市场 | 2015年2月(辆) | 2014年2月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 2,116 | 2,117 | -0.05% |
比利时 | 5,087 | 4,685 | 8.58% |
保加利亚 | 298 | 252 | 18.25% |
克罗地亚 | 468 | 445 | 5.17% |
塞浦路斯 | 89 | 84 | 5.95% |
捷克 | 1,348 | 783 | 72.16% |
丹麦 | 2,185 | 1,924 | 13.57% |
爱沙尼亚 | 237 | 214 | 10.75% |
芬兰 | 914 | 834 | 9.59% |
法国 | 29,300 | 30,096 | -2.64% |
德国 | 15,815 | 14,481 | 9.21% |
希腊 | 732 | 346 | 111.56% |
匈牙利 | 1,241 | 974 | 27.41% |
爱尔兰 | 2,311 | 1,606 | 43.90% |
意大利 | 9,650 | 8,870 | 8.79% |
拉脱维亚 | 149 | 161 | -7.45% |
立陶宛 | 119 | 154 | -22.73% |
卢森堡 | 262 | 274 | -4.38% |
荷兰 | 4,586 | 4,432 | 3.47% |
波兰 | 3,907 | 3,302 | 18.32% |
葡萄牙 | 2,135 | 1,994 | 7.07% |
罗马尼亚 | 689 | 528 | 30.49% |
斯洛伐克 | 457 | 361 | 26.59% |
斯洛文尼亚 | 453 | 505 | -10.30% |
西班牙 | 10,890 | 8,526 | 27.73% |
瑞典 | 3,323 | 3,150 | 5.49% |
英国 | 13,832 | 11,731 | 17.91% |
欧盟 | 112,593 | 102,829 | 9.50% |
欧盟 15国 | 103,138 | 95,066 | 8.49% |
欧盟 12国 | 9,455 | 7,763 | 21.80% |
冰岛 | 85 | 63 | 34.92% |
挪威 | 2,468 | 2,203 | 12.03% |
瑞士 | 2,344 | 2,250 | 4.18% |
EFTA国家 | 4,897 | 4,516 | 8.44% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 117,490 | 107,345 | 9.45% |
欧盟15国+EFTA国家 | 108,035 | 99,582 | 8.49% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/04/01091645164560331024256.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921