乘用车 | 货物车 | 巴士 | 合计 | ||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 前年同月 | ||
大发 | 合计 | 35 | 152 | 187 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 243 |
占去年销量比% | 50.7 | 87.4 | 77 | 75.2 | 77 | - | |||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,474 | 1,063 | 8,537 | 16,941 | 705 | 1,183 | 9,242 | 9,349 |
占去年销量比% | 99.9 | 87.1 | 98.1 | 102.6 | 108.8 | 101.6 | 98.9 | - | |||||
本田 | 合计 | 17,226 | 29,814 | 47,040 | 110,755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,040 | 60,930 |
占去年销量比% | 111.2 | 65.6 | 77.2 | 73.7 | 77.2 | - | |||||||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,798 | 2,722 | 10,520 | 21,836 | 309 | 582 | 10,829 | 11,888 |
占去年销量比% | 85.9 | 110.2 | 91.1 | 102.1 | 91.2 | 106.8 | 91.1 | - | |||||
雷克萨斯 | 合计 | 5,290 | 0 | 5,290 | 12,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,290 | 6,470 |
占去年销量比% | 81.8 | 81.8 | 83.3 | 81.8 | - | ||||||||
马自达 | 合计 | 15,724 | 10,125 | 25,849 | 61,939 | 62 | 1,499 | 1,561 | 3,736 | 0 | 0 | 27,410 | 25,043 |
占去年销量比% | 92.7 | 169.2 | 112.6 | 110.3 | 50.8 | 76.2 | 74.7 | 83.4 | 109.5 | - | |||
三菱 | 合计 | 3,753 | 1,348 | 5,101 | 12,512 | 0 | 180 | 180 | 351 | 0 | 0 | 5,281 | 6,961 |
占去年销量比% | 83.9 | 59.6 | 75.8 | 71.2 | 78.6 | 78.6 | 83.4 | 75.9 | - | ||||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,507 | 2,342 | 5,849 | 11,356 | 515 | 759 | 6,364 | 7,410 |
占去年销量比% | 75.2 | 104 | 84.6 | 92 | 103.8 | 89.2 | 85.9 | - | |||||
日产 | 合计 | 22,574 | 21,229 | 43,803 | 106,018 | 1114 | 8,186 | 9,300 | 21,224 | 186 | 311 | 53,289 | 67,718 |
占去年销量比% | 79.4 | 73.7 | 76.5 | 73.5 | 121.4 | 88.3 | 91.3 | 97.2 | 66.7 | 76.2 | 78.7 | - | |
斯巴鲁 | 合计 | 21,908 | 151 | 22,059 | 45,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,059 | 19,619 |
占去年销量比% | 113.6 | 44.5 | 112.4 | 113 | 112.4 | - | |||||||
铃木 | 合计 | 350 | 10,558 | 10,908 | 23,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,908 | 11,928 |
占去年销量比% | 28.2 | 98.8 | 91.4 | 92.9 | 91.4 | - | |||||||
丰田 | 合计 | 65,197 | 91,257 | 156,454 | 360,439 | 3,550 | 17,949 | 21,499 | 46,833 | 826 | 1,425 | 178,779 | 209,092 |
占去年销量比% | 79.3 | 85.7 | 82.9 | 81.2 | 152.4 | 103 | 108.9 | 107.8 | 120.9 | 126 | 85.5 | - | |
UD卡车 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,498 | 8 | 1,506 | 3,102 | 0 | 0 | 1,506 | 1,845 |
占去年销量比% | 81.5 | 114.3 | 81.6 | 93.6 | 81.6 | - | |||||||
其他 | 合計 | 35,764 | 3,957 | 39,721 | 80,045 | 109 | 2 | 111 | 275 | 9 | 17 | 39,841 | 42,543 |
前年比% | 95.5 | 80.4 | 93.8 | 90.6 | 63.7 | 64.9 | 77.5 | 42.9 | 70.8 | 93.6 | - | ||
合 计 | 187,821 | 168,591 | 356,412 | 813,612 | 25,112 | 33,951 | 59,063 | 125,654 | 2,550 | 4,277 | 418,025 | 481,039 | |
前 年 台 数 | 212,076 | 205,060 | 417,136 | 981,421 | 26,599 | 34,838 | 61,437 | 124,117 | 2,466 | 4,123 | 481,039 | 0 | |
前 年 比 | 88.6 | 82.2 | 85.4 | 82.9 | 94.4 | 97.5 | 96.1 | 101.2 | 103.4 | 103.7 | 86.9 | - |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/04/01021555155560331071503.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921