市场 | 2015年2月(辆) | 2014年2月(辆) | 同比变化(%) |
奥地利 | 23,365 | 30,310 | -22.91% |
比利时 | 50,351 | 51,623 | -2.46% |
保加利亚 | 1,779 | 1,772 | 0.40% |
克罗地亚 | 2,690 | 2,663 | 1.01% |
塞浦路斯 | 717 | 721 | -0.55% |
捷克 | 18,459 | 14,353 | 28.61% |
丹麦 | 16,124 | 16,897 | -4.57% |
爱沙尼亚 | 1,536 | 1,698 | -9.54% |
芬兰 | 9,107 | 9,270 | -1.76% |
法国 | 180,164 | 175,322 | 2.76% |
德国 | 245,260 | 231,144 | 6.11% |
希腊 | 5,687 | 4,737 | 20.05% |
匈牙利 | 7,628 | 6,222 | 22.60% |
爱尔兰 | 18,325 | 14,566 | 25.81% |
意大利 | 145,619 | 129,022 | 12.86% |
拉脱维亚 | 1,075 | 1,209 | -11.08% |
立陶宛 | 1,475 | 1,443 | 2.22% |
卢森堡 | 4,154 | 4,487 | -7.42% |
荷兰 | 39,733 | 38,364 | 3.57% |
波兰 | 33,953 | 37,393 | -9.20% |
葡萄牙 | 16,707 | 12,726 | 31.28% |
罗马尼亚 | 5,282 | 4,450 | 18.70% |
斯洛伐克 | 6,201 | 6,061 | 2.31% |
斯洛文尼亚 | 5,130 | 4,654 | 10.23% |
西班牙 | 99,195 | 78,401 | 26.52% |
瑞典 | 27,490 | 25,116 | 9.45% |
英国 | 93,012 | 82,185 | 13.17% |
欧盟 | 1,060,218 | 986,809 | 7.44% |
欧盟 15国 | 974,293 | 904,170 | 7.76% |
欧盟 12国 | 85,925 | 82,639 | 3.98% |
冰岛 | 738 | 575 | 28.35% |
挪威 | 13,551 | 13,897 | -2.49% |
瑞士 | 25,039 | 24,548 | 2.00% |
EFTA国家 | 39,328 | 39,020 | 0.79% |
整个欧洲(欧盟+EFTA国家) | 1,099,546 | 1,025,829 | 7.19% |
欧盟15国+EFTA国家 | 1,013,621 | 943,190 | 7.47% |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2015/03/30102312231260330724856.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921